|
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
| По разделу | 439715 | 1133 | 75 | 100 | 108 | 100 | 116 | 101 | 79 | 95 | 81 | 95 | 92 | 91 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Кипяток | 4710 | 297 | 20 | 39 | 27 | 29 | 39 | 33 | 12 | 19 | 13 | 26 | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| История одного упрямого сукина сына (Чарлз Буковски) | 2193 | 276 | 18 | 28 | 31 | 23 | 25 | 30 | 16 | 16 | 23 | 26 | 17 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Воздух и свет, время и пространство (Чарлз Буковски) | 1842 | 270 | 21 | 24 | 24 | 14 | 29 | 19 | 19 | 11 | 28 | 35 | 22 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Боец (Чарлз Буковски) | 1623 | 264 | 19 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 22 | 56 | 21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ленин и часовой | 1139 | 254 | 19 | 28 | 28 | 18 | 27 | 26 | 8 | 19 | 9 | 27 | 24 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ленин на охоте | 1076 | 252 | 17 | 20 | 31 | 15 | 32 | 18 | 18 | 14 | 13 | 32 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Крылышкуя золотописьмом | 3006 | 252 | 21 | 30 | 31 | 18 | 33 | 16 | 14 | 14 | 20 | 22 | 14 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Нате! (Чарлз Буковски) | 1920 | 249 | 20 | 26 | 23 | 21 | 25 | 14 | 14 | 36 | 20 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вопросы истории | 3973 | 246 | 29 | 25 | 31 | 23 | 33 | 19 | 12 | 11 | 11 | 21 | 12 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| О божественных опечатках (Аарон Фогель) | 1737 | 246 | 20 | 22 | 31 | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Поэма о Труде | 4379 | 245 | 17 | 23 | 28 | 29 | 18 | 19 | 14 | 18 | 19 | 22 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Проклятие Бука (Чарлз Буковски) | 1513 | 242 | 15 | 15 | 22 | 17 | 25 | 17 | 10 | 14 | 16 | 21 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ленин и печник | 938 | 239 | 19 | 19 | 25 | 16 | 22 | 25 | 13 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Я раньше думал (Чарлз Буковски) | 1462 | 238 | 16 | 38 | 17 | 20 | 20 | 16 | 11 | 31 | 20 | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бутылка пива (Чарлз Буковски) | 2138 | 237 | 14 | 23 | 26 | 17 | 26 | 20 | 19 | 15 | 21 | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоит в селе Субботове... | 2570 | 236 | 15 | 24 | 21 | 20 | 21 | 18 | 11 | 27 | 14 | 21 | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стих Буковски (Боб Фланаган) | 2103 | 235 | 22 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 14 | 17 | 12 | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Разрытая могила | 2269 | 235 | 21 | 23 | 20 | 13 | 20 | 18 | 10 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тревога в лётной части 408 в день октябрьской революции | 2778 | 234 | 24 | 27 | 26 | 16 | 22 | 21 | 13 | 11 | 15 | 19 | 24 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
| Яков и Карла | 2309 | 232 | 22 | 25 | 28 | 14 | 32 | 17 | 16 | 12 | 12 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Стихи сду. ру | 1675 | 232 | 22 | 20 | 25 | 25 | 28 | 16 | 12 | 13 | 16 | 22 | 15 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Профиль вождя | 2534 | 231 | 26 | 21 | 32 | 16 | 23 | 20 | 14 | 12 | 18 | 15 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| За золотым руном | 2392 | 230 | 16 | 22 | 31 | 29 | 32 | 13 | 7 | 11 | 16 | 18 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| В преддверии ада | 2285 | 229 | 22 | 21 | 27 | 16 | 22 | 20 | 15 | 17 | 12 | 24 | 16 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Острожные строфы | 2641 | 229 | 20 | 28 | 27 | 29 | 27 | 16 | 9 | 13 | 15 | 17 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| В подвале | 2151 | 229 | 26 | 23 | 29 | 12 | 28 | 22 | 7 | 16 | 18 | 21 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Три центона | 2474 | 229 | 18 | 27 | 26 | 11 | 30 | 18 | 10 | 13 | 16 | 24 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Беспризорный | 2585 | 228 | 16 | 19 | 27 | 16 | 27 | 16 | 16 | 11 | 19 | 25 | 19 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Происшествие в Алексеевском | 2334 | 228 | 22 | 19 | 29 | 22 | 19 | 27 | 7 | 14 | 14 | 18 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Мечтать на калапуйа (Карл Янг) | 1906 | 227 | 27 | 27 | 28 | 21 | 17 | 20 | 7 | 8 | 20 | 20 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мне так сказал во время пьянки... | 2293 | 226 | 10 | 19 | 32 | 17 | 33 | 17 | 16 | 12 | 17 | 22 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Жалоба рецидивиста | 2321 | 225 | 16 | 25 | 26 | 16 | 25 | 16 | 13 | 15 | 17 | 21 | 14 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Мы шлёпнули вашего друга, поэта (Гарольд Норс) | 1867 | 225 | 13 | 16 | 27 | 20 | 24 | 16 | 15 | 21 | 12 | 15 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Тюрьма народов | 2371 | 223 | 18 | 23 | 21 | 14 | 34 | 19 | 16 | 11 | 17 | 18 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Окно в Европу | 2435 | 223 | 21 | 22 | 25 | 15 | 30 | 18 | 19 | 11 | 16 | 17 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Эпиграфы | 2616 | 223 | 21 | 22 | 26 | 21 | 25 | 22 | 7 | 14 | 12 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Дума | 2252 | 223 | 18 | 19 | 24 | 21 | 24 | 18 | 13 | 17 | 17 | 23 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Малая проза (сборник) | 2414 | 222 | 17 | 17 | 26 | 22 | 26 | 15 | 16 | 12 | 19 | 20 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Скульптурная группа | 2362 | 222 | 26 | 16 | 31 | 20 | 26 | 19 | 9 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
