Статистика раздела "Блоцкий Олег Михайлович":

Журнал "Самиздат": Проза и публицистика

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Юридические услуги. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Feb 6 00:08:12 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 8958021585 18 127 148 188 141 137 132 123 196 123 126 126 0 3 5 3 4 3 3 5 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 6 3 6 4 5 4 6 5 5 3 4 4 8 4 5 4 5 5 4 3 6 8 4 3 5 3 4 6 4 7 7 4 4 5 4 4 4 6
    Шамиль Басаев 34091887 5 52 81 77 83 83 64 75 169 84 60 54 0 1 2 0 1 1 2 0 0 2 3 2 2 1 1 2 0 2 1 3 2 1 0 3 6 0 2 0 2 3 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 3 2 3 2 6 3 2 3 1 3 3 4 2 3 4 2 2 2 0 4 3 1
    Кремлевский врач 7935580 3 40 54 58 43 37 44 43 134 34 54 36 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 2 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3 1 1 2 0 1 1 3 4 1 4 1 2 3 1 2 1 1 2 1 3 3 2 1 3 0 4 0 1 4 1 3 3 0 2 1 1 3
    Внешняя разведка Советского Союза 9031562 8 39 73 70 54 38 49 58 43 41 53 36 0 1 5 1 1 0 3 0 1 1 0 2 0 3 0 0 1 0 2 3 1 1 3 0 2 2 2 2 0 1 0 3 0 0 3 0 3 3 1 2 5 0 1 0 1 5 0 3 2 3 2 1 2 5 3 3 4 1 2 2 2 5
    Гауптвахта 11707493 6 41 51 81 41 29 45 43 36 35 47 38 0 1 2 0 3 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 1 3 0 0 4 2 0 2 0 0 2 2 5 0 2 1 1 1 2 0 4 2 1 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 2 0 2 1 4 7 2 2 0 0 2 0 3
    Неизвестный сын Андропова 14553483 8 48 55 64 53 43 40 33 34 39 23 43 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 0 3 3 4 2 1 1 0 2 4 0 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 3 3 2 1 0 0 0 3 2 0 3 6 2 1 1 1 1 2 0 1 7 1 2 3 2 1 1 2 0
    Движение афганцев давно умерло 7447471 5 40 50 44 42 17 30 36 129 26 34 18 0 1 0 1 1 2 3 3 1 1 2 1 0 0 3 2 4 1 1 1 2 1 0 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 2 5 1 0 1 1 3 4 3 2 2 0 2 1 2 0 1 2
    Гибель Амина 7415468 5 32 62 50 41 27 26 22 134 25 22 22 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 3 2 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 4 2 3 3 1 2 1 2 0 3 2 0 2 1 3 1 4 4
    Валерий Евневич 8300427 5 24 53 51 49 43 48 28 26 25 36 39 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1 3 0 1 2 1 0 0 2 4 1 4 2 3 1 0 5 0 2 2 2
    Беглец Надир Хачилаев 7259413 4 36 56 43 50 37 28 32 43 27 22 35 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 0 2 0 1 2 4 1 2 1 1 1 0 0 2 3 2 2 3 1 2 2 0 2 2 4 2 0 1 2 0 6 1 6 0 3 3 0 1 0 0 1
    Александр Зиновьев: "Я никогда не был диссидентом" 14458411 6 34 50 93 43 35 33 26 29 21 20 21 0 3 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 1 0 2 2 2 0 0 2 2 3 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 4
    Как охраняют посольства России 13005366 2 26 44 41 37 26 31 40 26 28 25 40 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 3 1 0 0 3 3 1 0 0 2 1 2 0 3 2 1 3 3 1 0 0 2
    Генерал Сергей Здориков 5656356 8 45 36 43 44 31 30 25 25 16 22 31 0 2 1 3 1 1 0 3 0 1 0 1 2 2 0 2 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 3 2 3 2 0 2 2 5 2 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0 3
    По лезвию бритвы 7068335 5 25 49 45 41 24 26 17 16 22 35 30 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 1 0 1 1 5 0 2 1 2 0 1 0 2 3 1 1 3 1 2 2 2 5 1 3 3 1 0 0 1 3
    245-ый гвардейский 6345311 5 23 42 42 36 29 27 25 12 18 20 32 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 0 3 0 2 2 0 2 2 0 3 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 3 1 1 0 3 0 0 1 4
    Русские духоборы 6291310 1 22 35 48 31 29 31 34 20 13 20 26 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 1 1 2 1 2 3 0 0 0 1 0 1 2 1 3 2 0 2 0 0 0 1
    Кто снимает Лебедя 3148303 2 24 41 57 40 25 21 21 20 15 20 17 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 3 3 0 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 0 1 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 3
    Беженцы с чужой войны 4632302 5 27 41 35 44 37 31 25 11 14 17 15 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 4 1 0 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 2 0 3 2 0 0 3 0 3 1 0 1 2 1 1 1 2 0 0 5
    Писатель Илья Деревянко 7382301 2 31 51 33 35 33 28 21 10 17 22 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 3 2 0 3 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 3 3 1 3 1 4 0 0 0 1 3 1 1 0 0 2 3 4 4 1 3 2 1 4 0 1 2
    Стрекозел 5207298 2 23 35 34 41 43 26 27 17 13 16 21 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 3 0 1 0 1 2 0 2 4 0 0 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Аслан и Шамиль 3580298 4 27 40 35 43 24 28 16 18 15 15 33 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 3 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 0 5 3 2 1 2 0 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 3 2 1 2 2 0 2 1 2
    Царь-демократ и выборы 1629298 2 25 36 45 38 38 26 24 17 22 16 9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 1 2 1 2 1 1 1 2 4 3 0 2 0 1 1 0 1 3 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 3
    Психология войны 7302296 2 27 40 47 31 35 27 19 13 16 21 18 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 4 1 2 1 0 1 1 0 3 2
    Слово офицера 3424296 6 36 32 40 40 23 38 23 10 15 13 20 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 2 2 1 4 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 3 0 1 0 2 1 1 3 1 2 2 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 2 2 1 0 1 0 1 3
    Заика 3672296 3 24 44 40 42 31 29 21 12 13 12 25 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 1 1 2 1 1 0 4 3 2 2 1 3 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 3 4 1 1 0 1 1 1 2
    Обреченная 6085296 3 21 37 49 37 37 27 23 9 18 18 17 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 1 1 1 2 3 2 0 2 0 0 1 1 2
    Александр Зиновьев. Гибель богов 4344295 3 22 42 44 40 27 27 16 16 14 21 23 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 4 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 3
    Чудеса торговли 3595295 3 24 43 41 37 25 31 22 20 11 16 22 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 2 1 3 3 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 1 3 2 1 2 0 1 0 2 3
    Министр обороны Р Ф Сергеев 3980292 1 23 40 35 47 38 28 19 11 10 15 25 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 3 1 3 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 0 3 1 4 1 1 0 0 1 2
    Просчитался 4668291 2 23 33 45 39 31 23 21 14 13 21 26 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 4 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 1 5 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 2
    Чернобыль 5282291 4 22 37 38 31 19 28 21 21 13 31 26 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 4 3 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 0 2 1
    Настоящий коммунист 3286290 5 29 39 39 48 34 27 16 10 11 14 18 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 6 0 1 1 2 0 4 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 3 2 1 1 0 2 1 3 0 0 0 2 2 4
    Валерий Лицкай: "Дайте нам спокойно жить" 4282289 4 24 41 40 30 24 30 31 13 13 12 27 0 2 0 0 1 1 0 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0 2 1 1 1 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 3 0 0 2 4
    Спецназ в Чечне 9423288 3 21 37 31 33 28 23 26 18 25 20 23 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 2 2 0 2 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 2 2 2 0 3 0 1 0 2
    Чеченский пленник 7397285 8 22 38 36 38 20 33 21 16 13 18 22 0 3 1 0 2 2 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 3 0 0 1 3 2 2 1 0 1 0 1 3
    Бдительность 3208284 6 24 34 37 33 40 44 23 6 9 12 16 0 2 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 0 1 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 3 0 2 3 0 0 1 0 0 0 4
    На войну за бабьим счастьем... 5065283 1 28 29 35 35 35 28 24 17 16 14 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 2 3 0 1 1 1 0 0 0 1
    Миротворцы в Абхазии 5712283 1 19 50 25 35 29 30 30 7 11 22 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 4 2 3 1 2 5 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 2 3 2 1 2 1 4 0 1 5
    Надир Хачилаев 5639283 5 25 40 40 26 34 31 23 17 10 13 19 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 2 4 1 2 1 1 1 2 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0 3 2 1 1 2 0 1 1 5
    Маркус Вольф. Первый разведчик Германии 6696282 7 21 35 41 26 29 22 22 17 13 15 34 0 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 1 1 3 2 0 2 1 0 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Александр Иванович Лебедь 5001282 3 23 39 35 40 27 28 27 12 12 16 20 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 2 2 0 1 0 2 0 4 1 1 1 1 0 1 2 1 1 4 1 1 0 1 1 0 2 0 3 1 1 0 1 1 4
    Преступники 3711279 2 23 40 36 37 32 24 19 20 15 12 19 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 2 0 1 2 0 2 3 1 0 1 0 1 0 1 2 4 1 1 0 0 0 2 1 2
    Черная звезда генерала Пуликовского 5994278 4 17 34 31 28 26 37 24 14 27 12 24 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 4
    Последний поход 5488278 2 25 42 29 42 33 22 19 12 17 16 19 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 7 3 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 2 1 0 3 6
    Амнезия 4481278 5 30 40 38 36 28 22 23 12 12 15 17 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 3 0 3 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 7 1 1 2 2 0 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 4 0 1 0 1
    Тяжба 3690276 4 21 45 35 40 24 21 24 16 12 11 23 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 2 2 2 3 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 3 4 2 0 0 0 1 2 2
    Инаугурация Масхадова 4080275 1 29 29 36 34 23 22 29 16 10 17 29 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 2 3 1 1 0 1 4 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 5 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 3
    Бахча 6156274 3 20 29 32 37 23 37 37 11 13 14 18 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3
    Приближение войны 3955272 3 18 39 38 36 28 30 21 12 13 16 18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 4 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 3 3 0 0 3
    Деликатес 1431272 6 24 32 40 35 25 27 21 14 15 14 19 0 1 2 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 4 0 2 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0 4
    Не верю 3964271 2 25 35 41 33 35 27 16 11 10 16 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 5 1 3 0 1 2 3 0 2 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 4
    Вирус войны 4653271 3 17 36 43 37 30 28 20 10 11 17 19 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 3 2 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2
    Случайность 3277270 2 20 40 44 39 31 27 20 7 11 11 18 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 2 1 0 1 0 4 1 2 2 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 1 1 2
    Лебедь ведет переговоры 4277270 2 20 45 31 29 31 24 24 11 11 15 27 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 4
    Убийца 5244268 5 29 48 34 38 25 28 15 10 8 10 18 0 1 1 2 1 0 1 0 3 0 2 1 1 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 2 1 2 1 2 0 3 0 2 1 1 2 0 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 5
    Штурм Грозного 11249268 3 18 36 40 29 30 22 21 14 11 19 25 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 3 2 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 3 2 0 0 4
    Ночной патруль 4694267 2 24 39 39 38 18 21 24 17 13 15 17 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 4 1 2 1 1 0 1 0 3 4 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 5
    Шпак 3684266 3 21 36 39 28 20 27 19 15 16 16 26 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 5 2 2 1 2 0 0 0 1 3 1 1 2 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 2 5
    Как пауки в банке 4628266 3 30 35 40 31 22 29 20 10 13 15 18 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 3 1 2 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 1 2 0 2
    Бомба для инвалидов 5492266 5 16 39 31 34 21 23 27 13 11 21 25 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 3 0 2 1 0 2 3 1 4 3 1 1 0 0 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Сделка 3468266 3 25 38 40 38 28 32 15 6 14 11 16 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 5 1 1 0 2 0 0 0 4 2 2 1 1 0 1 2 0 4 0 2 0 1 1 0 0 2
    Прыжок на полюс 3862265 2 28 31 38 32 18 34 22 13 12 14 21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1 5 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 2 0 0 0 3 0 0 2 2 0 2 0 1
    Лев Рохлин 6428265 3 22 34 30 40 25 37 19 10 14 13 18 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0 3 0 3 1 1 0 1 0 1 0 3
    Ясновидящая 4033265 3 25 39 31 37 26 28 17 12 16 15 16 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 4 3 1 0 0 3 1 1 1 2 1 3 1 0 1 1 2 1 4 1 0 2 1 3 0 1 1
    Надир Хачилаев скорее жив... 4652265 2 28 34 35 28 28 25 20 11 10 21 23 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 1 0 3 0 0 1 3 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 3 2 1 0 1 0 1 1 2
    Александр Иншаков 5445265 1 28 40 39 35 25 23 23 10 11 10 20 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 2 2 1 3 0 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 4 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 4 2 1 0 2 0 0 4 2
    Трансформеры для предателей 4473264 2 19 31 37 29 29 23 20 14 16 16 28 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 3 1 1 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 3
    Последняя война империи 4608263 3 17 41 40 32 25 22 21 15 14 14 19 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 3 1 3 1 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 3
    Шмон 3725262 2 20 47 31 46 25 26 19 8 11 10 17 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 3 0 4 3 0 0 0 2 1 4 1 2 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3
    Социалистические обязательства 4176262 5 24 35 42 38 28 22 15 12 13 13 15 0 1 1 0 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 0 3 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 3 0 2 1 1 0 1 1 4
    Металлический рок 4233262 5 26 34 32 36 28 28 25 12 10 8 18 0 2 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 8 2 0 1 3 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 5
    Дела семейные 3614262 6 13 43 50 33 21 25 14 12 12 10 23 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 1 1 3 0 0 0 1 3 1 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 3 0 1 0 4
    Инопланетянин 3115261 5 31 41 33 34 29 26 28 9 8 8 9 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 6 1 2 0 0 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 3 0 0 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 3 0 1 3 1 1 1 4
    В Легионе меня звали Игорь Хрущев 5977261 3 32 31 38 31 22 29 23 9 12 13 18 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 2 1 5 2 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 3 2 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 2
    Обман 3877260 3 24 37 34 41 23 23 21 13 12 13 16 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 1 0 0 0 2 5 2 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 3 0 1 3 2 0 3 0 0 1 4
    Беги, манкурт 6621260 2 21 37 36 35 26 18 21 19 12 12 21 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 2 1 0 0 0 5
    Балаган 3799260 3 27 31 38 39 28 21 18 13 13 13 16 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 2 3 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 3
    Войсковые учения в Грузии 3123259 2 22 37 35 29 32 20 17 15 12 16 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 2 1 1 1 0 0 5 0 1 2 2 2 0 1 2
    Придет ли правда... 3579258 2 26 36 37 23 34 27 19 12 12 11 19 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 2 4 1 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 1 2 4 0 1 1 0 2 1 2 3 0 1 2 0 0 0 4
    Не возвращайся 4765257 4 27 43 30 30 19 28 18 5 13 14 26 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 3 1 2 0 0 2 1 1 4 0 2 1 2 2 2 0 3 1 2 2 0 3 0 0 2 1 1 3 2 2 1 2 0 0 0 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Своя игра 4463256 2 21 37 33 33 24 31 17 9 14 16 19 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 0 0 2
