|
Итого | За последние 12 месяцев | Sep | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | |
По разделу | 337515 | 1793 | 111 | 165 | 130 | 213 | 157 | 185 | 158 | 163 | 168 | 129 | 104 | 110 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Здоровье и болезни т.348 Пс | 15390 | 1079 | 50 | 85 | 85 | 116 | 111 | 152 | 106 | 102 | 81 | 81 | 47 | 63 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Сотворение мира и человека. Вопросы питания т354 Пс | 8838 | 878 | 58 | 84 | 71 | 69 | 82 | 84 | 99 | 88 | 72 | 67 | 65 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 |
От Иисуса ко Христу | 8413 | 839 | 44 | 84 | 71 | 180 | 71 | 60 | 50 | 62 | 76 | 44 | 49 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
История человечества и мировоззрения культурных народов т. 353 Пс | 7923 | 760 | 81 | 77 | 60 | 71 | 94 | 81 | 82 | 83 | 69 | 22 | 28 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Ритмы в Космосе и человеке. Как приходят к познанию духовного мира. Р.Штейнер т350 Пс | 9427 | 628 | 40 | 75 | 55 | 42 | 38 | 30 | 62 | 77 | 75 | 43 | 48 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Сельскохозяйственный курс т327 Пс | 8718 | 620 | 40 | 38 | 51 | 41 | 51 | 50 | 73 | 52 | 92 | 34 | 36 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Жизнь человека и жизнь Земли. Сущность христианства т.349 Пс | 6281 | 453 | 47 | 46 | 40 | 34 | 27 | 47 | 51 | 44 | 39 | 30 | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Человек и мир. Действие духа в природе. О пчёлах т.351 Пс | 8184 | 450 | 31 | 30 | 38 | 37 | 32 | 48 | 37 | 60 | 58 | 30 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Природа и человек с точки зрения духовной науки т.352 Пс | 6362 | 436 | 34 | 63 | 38 | 22 | 22 | 35 | 34 | 40 | 49 | 44 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Мистериальные истины и импульс Рождества л.11 т180 | 4881 | 420 | 26 | 42 | 34 | 28 | 28 | 42 | 35 | 48 | 46 | 59 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Пст.18 Загадки философии том 1 | 4525 | 414 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 57 | 53 | 49 | 48 | 20 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
О ранних состояниях Земли т 347 Пс | 5197 | 370 | 16 | 31 | 38 | 26 | 77 | 29 | 34 | 41 | 29 | 24 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Взаимосвязь человека с элементарным миром. Русский народ т158 Пс | 5250 | 369 | 24 | 32 | 34 | 16 | 34 | 51 | 46 | 43 | 35 | 20 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Карма профессий и связи с жизнью Гёте том 172 Пс | 4592 | 367 | 25 | 30 | 28 | 23 | 49 | 46 | 34 | 43 | 33 | 22 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Оккультные движения 19 века и их отношение к мировой культуре | 3819 | 335 | 29 | 31 | 19 | 36 | 20 | 27 | 43 | 31 | 29 | 28 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Карма неправдивости. Рассмотрение современной истории т.174 Пс | 5199 | 333 | 22 | 39 | 45 | 28 | 20 | 32 | 26 | 40 | 26 | 26 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 |
Искусство в свете мудрости мистерий т 275 | 3718 | 317 | 19 | 27 | 24 | 21 | 25 | 24 | 38 | 34 | 34 | 15 | 25 | 31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Мистериальные истины и импульс Рождества 10 лек.том 180 Пс | 4189 | 299 | 21 | 28 | 28 | 15 | 27 | 23 | 35 | 36 | 45 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Средняя Европа между Востоком и Западом том 174а | 4170 | 279 | 22 | 24 | 21 | 35 | 25 | 29 | 24 | 27 | 24 | 21 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Sep | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | |
Смерть как перемена жизни. т.182 Пс | 5671 | 276 | 26 | 33 | 28 | 18 | 10 | 20 | 20 | 26 | 31 | 19 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Жизненнные дары антропософии том 181 л 8 и л17 | 3006 | 269 | 21 | 35 | 16 | 16 | 29 | 29 | 26 | 33 | 27 | 13 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пст.18 Загадки философии том 2 | 4040 | 259 | 19 | 39 | 26 | 14 | 15 | 37 | 30 | 27 | 23 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
"Из судьбоносного времени" из тома 64 Пс | 3032 | 246 | 21 | 25 | 22 | 10 | 31 | 23 | 27 | 26 | 26 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Судьбы людей и судьбы народов т 157 | 3721 | 245 | 18 | 30 | 22 | 18 | 14 | 25 | 25 | 25 | 28 | 17 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
История государства российского от. . .и до (часть1 и2) | 3425 | 229 | 20 | 21 | 21 | 21 | 25 | 22 | 21 | 22 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cопереживание годового кругооборота в четырёх космических имагинациях т 229 Пс | 3204 | 224 | 20 | 20 | 19 | 15 | 31 | 21 | 25 | 23 | 20 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
История государства российского (4) | 2551 | 221 | 18 | 25 | 25 | 22 | 12 | 18 | 21 | 23 | 22 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Р Штейнер том 159-160 лекция 9 | 2996 | 214 | 21 | 18 | 18 | 17 | 15 | 20 | 18 | 26 | 30 | 10 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Пятый гонец | 2338 | 213 | 21 | 20 | 18 | 24 | 10 | 31 | 24 | 23 | 17 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Пасха. Времена года (5) | 2127 | 210 | 14 | 25 | 21 | 13 | 10 | 33 | 25 | 24 | 17 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ты помнишь край? | 1934 | 207 | 23 | 25 | 18 | 21 | 7 | 28 | 18 | 27 | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лилит | 2414 | 207 | 16 | 20 | 24 | 14 | 10 | 20 | 26 | 23 | 27 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Архитектура | 2068 | 207 | 23 | 20 | 23 | 12 | 23 | 16 | 23 | 23 | 16 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Зеркала | 2073 | 206 | 27 | 17 | 18 | 17 | 10 | 28 | 16 | 21 | 24 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Петербургские сны (1) | 2217 | 205 | 26 | 21 | 18 | 11 | 14 | 23 | 19 | 25 | 22 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полюбить, но не ту (3) | 2130 | 205 | 21 | 28 | 19 | 12 | 11 | 21 | 20 | 25 | 17 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Туруханский шаман | 2366 | 203 | 14 | 18 | 16 | 19 | 12 | 15 | 24 | 32 | 24 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Соцветья | 2003 | 202 | 20 | 15 | 17 | 22 | 13 | 29 | 15 | 27 | 19 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полюбить, но не ту...(1) | 2087 | 202 | 18 | 31 | 16 | 20 | 13 | 18 | 21 | 24 | 17 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Sep | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
