Статистика раздела "Детектив-Клуб":

Журнал "Самиздат": Презумпция виновности

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Sep 27 00:25:09 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    По разделу 317146813367 1099 1252 960 1646 1738 1077 1080 1035 1267 602 935 676 1 35 40 42 37 45 43 40 51 39 46 32 35 23 25 39 29 39 76 144 39 32 38 34 24 33 38 29 40 42 40 39 51 39 24 30 44 36 36 45 63 59 127 36 37 31 30 48 32 35 45 42 33 26 25 31 27 30 37 33 39 31
    Правила конкурса рождественского детектива-2024 (Рд-19) 94053787 43 48 60 60 270 301 503 558 801 351 363 429 0 0 2 0 3 1 2 2 2 1 1 1 3 2 0 1 1 2 3 2 0 1 2 5 3 0 3 1 2 2 0 3 2 1 0 1 1 0 2 0 2 2 4 0 1 4 0 0 3 2 1 2 7 1 1 0 1 2 3 1 0 2
    Правила конкурса остросюжетного рассказа-2025 (Кор-21) 33853385 47 56 124 1461 1697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 1 1 2 4 2 1 3 1 4 0 7 2 1 1 0 1 1 0 2 4 1 0 1 0 3 2 1 1 4 6 2 4 2 3 4 0 3 1 0 1 2 2 1 3 1 0 3 1 3 1 0 1 2 2 2
    Правила конкурса фантастического детектива - 2025 Фд-19 30163016 884 1017 882 233 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 40 42 37 45 43 40 51 39 46 32 35 20 25 39 29 39 32 36 38 20 25 23 19 33 28 22 23 20 31 36 46 31 22 30 44 36 36 45 63 59 127 26 25 28 25 23 20 19 17 18 28 26 19 30 25 17 31 29 36 25
    Положение о конкурсе детективного рассказа Пв - 23 (Пв - 2025) 26962696 28 36 41 79 611 1077 824 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 5 2 2 1 0 0 1 0 1 0 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 2 5 5 2 1 0 0 1 0 3 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 1 2 3 0 1
    Правила конкурса "Рождественский детектив - 2025" 21022102 31 52 35 24 34 54 39 51 906 582 294 0 0 3 0 1 2 0 0 1 6 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 2 3 0 1 2 0 1 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 4 0 3 1 2 0 1 4 2 1 0 6 1 3 1 1 1 0 2 1 1
    Итоги конкурса Рождественского детектива-2025 (Рд-20) 18651865 93 117 103 251 110 85 212 635 259 0 0 0 0 6 1 1 6 2 5 3 1 6 2 2 5 4 3 3 4 3 3 6 8 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3 2 9 8 4 4 3 6 6 3 4 4 7 5 5 3 3 2 3 2 2 0 2 5 7 2 3 2 5 2 2 2
    Арена детективов-8: Результаты и итоги 18021802 95 109 95 237 89 84 137 132 179 256 389 0 0 4 3 6 5 3 6 5 4 2 2 6 1 2 4 2 5 3 2 2 6 2 3 5 3 5 4 3 6 2 2 3 1 7 2 3 1 5 3 4 6 5 4 7 5 3 1 7 3 5 2 1 1 6 6 2 3 0 1 3 1 4
    Итоги конкурса Фантастического детектива - Фд-18 16131613 77 101 110 249 102 88 118 116 131 132 116 273 0 4 3 0 4 2 4 4 1 4 1 4 1 5 1 3 3 1 6 6 5 1 3 2 4 3 2 5 4 2 1 1 4 4 2 5 2 7 3 2 4 4 4 3 7 2 4 2 5 4 3 1 1 7 6 1 1 0 3 2 1 6
    Правила конкурса "Арена детективов" Ад-8 20671569 34 39 28 19 28 24 27 30 37 33 717 553 0 0 0 2 3 0 0 3 3 6 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 4 0 1 4 1 1 1 0 0 2 4 3 2 4 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2024 (Кор-20) 27571555 97 102 108 251 119 82 126 107 155 153 123 132 0 3 4 3 7 3 4 3 4 6 3 5 4 2 6 5 2 4 5 4 7 2 3 2 2 1 3 4 5 9 2 1 3 5 5 3 1 2 2 1 2 5 7 3 5 8 3 3 3 2 1 1 1 4 6 2 2 1 3 3 2 1
    Итоги конкурса Рождественского детектива-2024 (Рд-19) 24021440 78 111 106 242 97 77 114 107 139 176 127 66 0 5 3 2 2 4 2 5 1 1 2 5 3 1 5 2 1 4 3 3 6 2 5 3 2 2 4 3 4 4 3 0 6 8 4 6 3 5 2 3 6 3 5 4 6 5 3 1 4 3 1 1 1 7 5 2 3 0 4 4 0 2
    Итоги конкурса Презумпция виновности-2024 (Пв-22) 25041427 93 103 100 233 101 87 121 115 135 151 106 82 0 4 3 4 4 3 6 4 5 2 3 3 5 1 4 3 3 1 3 3 6 4 6 2 4 1 6 3 3 4 3 2 3 3 3 5 2 3 5 3 3 6 6 4 7 4 3 1 2 5 1 1 2 5 6 1 3 1 6 3 1 4
    Итоги конкурса Летнего детектива-2024 (Лд-14) 20801419 99 117 106 234 94 82 115 97 121 140 116 98 0 3 5 2 3 2 3 3 2 3 3 5 6 1 4 5 2 5 5 3 6 4 3 4 5 6 6 3 5 4 2 1 8 8 2 3 1 6 5 4 3 4 7 4 8 5 2 3 1 3 5 3 3 5 6 1 2 0 4 4 4 4
    Сд-13. Итоги конкурса 13651365 94 111 102 243 108 106 114 98 166 134 89 0 0 5 3 2 7 2 2 5 3 3 1 5 4 3 4 4 3 7 1 2 5 4 3 5 4 5 2 1 6 3 2 5 4 5 2 7 1 7 3 3 4 2 9 5 5 4 2 2 2 3 1 1 3 6 6 1 2 4 6 4 1 2
    Правила конкурса Летнего детектива 2025 (Лд-15) 13461346 449 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 11 11 8 14 13 11 12 12 11 9 12 8 7 6 7 15 29 39 32 38 34 24 25 38 29 40 42 40 39 51 39 24 23 31 25 33 33 27 27 26 36 37 31 30 48 32 35 45 42 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Итоги конкурса "Золотой Кубок-2024-2025" (Зк-13) 13451345 93 118 100 272 128 163 471 0 0 0 0 0 1 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 5 1 4 1 4 3 5 3 5 3 5 2 4 6 4 2 3 5 4 5 6 9 3 3 1 7 6 1 3 6 8 4 7 3 3 3 4 3 1 1 2 3 6 2 4 0 4 2 1 2
    Зк-12. Итоги конкурса 23651319 79 101 107 236 90 72 106 91 114 133 118 72 1 4 1 3 4 1 5 5 1 5 2 5 1 1 5 2 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 9 4 2 1 2 2 7 1 3 2 4 5 2 5 5 5 6 5 3 2 1 3 3 1 1 1 6 6 3 1 0 4 3 3 4
    Правила конкурса детективного рассказа "Золотой Кубок - 2024/25" (Зк-13) 12881288 22 28 28 27 35 29 302 653 164 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
    Правила конкурса Современный Детектив - 2025 (Сд-14) 11921192 654 516 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 14 18 21 15 17 18 24 18 13 28 21 21 25 25 30 76 144 12 10 16 12 6 13 17 12 14 16 8 17 23 20 6 9 9 10 12 20 9 10 13 15 22 6 13 16 12 18 15 20 33 25 25 31 27 30 22 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Итоги конкурса "Презумпция виновности-23" 10771077 111 133 135 347 351 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 5 4 7 4 6 6 3 3 5 4 10 5 3 4 4 7 6 3 1 1 1 3 3 1 5 5 3 3 6 9 5 7 5 7 1 4 4 3 6 3 9 5 2 3 3 6 3 1 3 5 8 3 2 3 5 3 1 3
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2023 (Кор-19) 32571061 33 32 22 138 46 78 135 139 139 124 116 59 0 1 1 0 2 2 1 2 3 0 1 0 3 1 1 3 1 1 0 4 0 0 0 2 1 1 2 1 0 3 0 2 0 1 1 0 0 2 2 0 2 4 0 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 1
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2025 (Кор-21) 10441044 113 137 233 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 6 5 5 3 2 2 8 3 2 5 8 2 5 7 6 10 4 2 2 5 2 5 2 2 3 3 2 6 8 8 3 4 4 3 3 4 4 6 4 10 7 2 7 1 4 5 2 2 4 11 2 4 7 6 5 5 4
    Ад-7 Оценки и результаты 2250979 49 39 41 129 56 83 90 103 104 136 98 51 0 5 2 2 3 0 1 1 3 0 2 1 4 0 0 3 2 1 1 3 2 2 0 3 2 2 4 0 1 0 1 2 3 1 2 0 1 0 2 1 3 3 0 2 1 2 1 3 1 0 3 2 0 1 2 1 0 0 1 1 1 3
    Итоги Конкурса Презумпция виновности-2023 (Пв-21) 3165907 34 32 32 120 42 87 94 88 122 103 102 51 0 1 1 0 2 1 0 2 4 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 4 0 2 1 4 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 3 1 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 2 1 1
    Итоги Конкурса Фантастического детектива - Фд-17 2312900 31 30 33 125 42 69 89 83 121 111 109 57 0 2 0 4 1 0 1 0 6 1 1 0 0 1 0 2 0 2 4 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 4 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 3 1
    Итоги конкурса "Современный детектив - 2023" (Сд-12) 2009896 26 34 22 124 49 76 94 90 113 109 90 69 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 3 2 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1 2 1 2 3 1 1 0 2 2 0 2 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 3 1 2 0 0 1 2
    Итоги "Золотого Кубка Дк - 11" 3018882 28 33 35 125 43 68 91 87 119 109 88 56 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 2 2 0 3 2 0 0 1 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 3 2 2 0 1 1 2 0 0 3 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1
    Итоги конкурса Летнего детектива-2023 (Лд-13) 2440880 22 29 32 117 46 83 95 93 99 117 93 54 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 2 2 3 1 2 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
    Итоги конкурса Рождественского детектива-2023 (Рд-18) 3120864 25 29 31 124 45 70 105 79 117 101 84 54 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 1 1 0 4 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1
    Шпаргалка по правописанию и пунктуации 81677856 59 65 68 66 63 53 64 75 75 75 90 103 0 2 0 3 2 1 3 2 5 2 4 3 5 2 3 2 1 1 3 1 2 0 2 3 1 1 5 0 4 3 5 4 2 2 3 1 2 1 3 0 5 2 1 1 1 1 1 4 5 5 1 0 3 3 0 1 0 1 2 4 0 1
    Правила конкурса Современный детектив - 2024 (Сд-13) 2218762 23 29 42 24 30 33 31 36 35 101 178 200 0 0 4 0 0 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2
    Зк-13. Китя 752752 25 27 16 19 28 32 71 534 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 3 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
    Двадцать правил для пишущих детективы 21413734 66 75 59 48 70 67 61 69 80 52 44 43 0 2 2 2 5 2 1 5 3 2 3 0 0 1 0 4 8 6 3 1 1 3 2 4 2 1 3 5 3 9 1 1 1 3 0 4 2 0 2 5 1 3 2 3 2 4 0 1 7 3 1 1 1 0 5 3 1 1 0 1 4 1
    Лауреаты всех конкурсов Детектив-Клуба 7654733 49 55 59 126 71 48 51 62 79 51 46 36 0 0 2 0 2 1 1 0 2 2 3 2 3 1 0 2 5 2 3 0 3 2 1 1 5 2 4 0 1 3 1 1 1 3 2 1 1 0 5 3 1 6 0 0 1 3 0 2 4 5 0 0 2 3 3 1 1 1 0 3 2 0
    Лекция о запертой комнате 17437683 44 51 48 63 74 66 66 73 64 38 53 43 0 1 2 2 2 1 2 3 4 6 2 0 5 0 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 3 2 1 1 1 4 2 1 0 5 2 2 2 0 8 0 2 1 0 2 0 1 1 6 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 4 0
    Итоги конкурса одноактных детективных пьес (Коп-1) 6075611 43 51 36 129 50 40 76 51 42 25 36 32 0 2 2 3 1 1 2 2 4 1 4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 0 2 0 2 5 2 2 2 0 1 1 3 0 4 4 0 0 1 1 1 3 2 0 0 2 3 0
    Реестр всех конкурсов Детектив-Клуба 6100568 41 57 43 38 46 42 53 109 54 28 38 19 0 0 1 4 1 1 1 1 2 1 3 2 1 0 1 4 1 2 2 3 0 4 0 2 0 2 2 2 3 0 1 1 0 3 2 1 2 0 2 2 3 6 2 0 4 1 1 1 4 3 3 0 1 2 4 1 1 1 0 1 3 1
    Правила конкурса сценариев детективных настольных игр - 2022 1702564 40 49 48 41 50 90 65 72 43 23 25 18 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 1 2 0 0 2 0 4 1 1 1 3 2 2 1 5 3 2 1 5 3 0 0 0 1 1 2 1 3 1 1 4 2 1 0 2 1 0 3 3 1 3 1 1 1 1 0 4 1 5 0 5
    Публикации и экранизации конкурсных работ 5702558 54 45 42 47 52 59 45 52 58 28 48 28 0 2 1 2 1 3 0 3 3 5 2 1 1 2 1 3 0 1 3 5 1 3 1 2 1 4 3 0 0 1 4 8 1 1 0 0 0 1 1 1 4 4 1 1 1 2 0 0 3 0 3 0 0 3 3 1 1 0 0 3 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Объявления Детектив-Клуба. График конкурсов 9304539 50 40 71 58 38 36 45 48 43 41 42 27 0 1 0 2 1 3 2 1 2 3 3 1 5 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 2 4 0 4 3 0 2 3 0 0 1 2 0 1 1 3 0 3 2 1 0 2 1 0 0 4 1 1 0 1 3 3 0 0 2 6 1 1 3
    Условная классификация детективной литературы 7000533 44 57 54 44 61 39 35 47 45 32 38 37 0 2 2 1 3 1 1 4 3 2 3 5 1 0 1 1 3 2 1 2 0 2 1 1 0 1 1 4 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 3 2 2 3 1 1 6 0 0 2 3 4 0 2 1 3 1 1 3 0 2 3 1 3
    Правила конкурса "Арена Детективов" Ад-3 5478521 34 50 41 127 27 19 35 62 26 41 41 18 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 2 3 0 0 1 3 2 1 2 3 0 1 1 2 1 3 0 3 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 5 0 3 4 0 0 0 5 0 0 1 0 2 1 2 1 2 0 2 3 1
    Итоги конкурса рождественского детектива-2015 (Рд-10) 8380521 27 44 39 131 49 49 24 63 29 29 27 10 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 2 2 1 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 2 0 1 2 3 1 0 1 1 3 0 5 1 0 2 2 4 2 0 0 3 0 2 1 3
    Загадка Агаты Кристи 20773518 33 44 35 39 22 38 43 62 65 48 33 56 0 1 0 1 2 3 5 3 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 3 1 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 2 1 3 2 2 3 0 0 1 1 1 1 4 2 1 2 3 0 1 2 2 1 1 1 0 1
    Итоги конкурса рождественского детектива-2018 (Рд-13) 5408512 26 55 42 133 31 34 27 35 41 51 21 16 0 1 2 1 0 1 0 0 3 1 1 1 2 0 1 2 2 1 3 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 2 2 2 3 0 7 0 2 3 3 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 1 4 1 2 3 3 1 2 2 2
    Облеченные доверием Детектив-Клуба 5706510 37 75 49 45 32 39 52 44 50 27 44 16 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2 0 3 2 1 0 1 3 0 0 2 2 3 3 2 1 4 1 1 3 1 1 0 0 1 2 16 9 5 4 4 4 2 1 0 4 0 1 4 5 0 0 1 2 2 1 0 0 4 1 1 2
    Лимончик 6775509 39 44 35 144 29 49 28 35 35 31 27 13 0 4 1 0 1 1 1 0 5 1 3 5 2 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 3 4 2 1 4 0 1 1 0 0 2 0 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 6 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1
    Правила конкурса детективно-фэнтезийного рассказа Дф-2016 (Дф-4) 8145500 26 34 30 136 33 29 25 67 40 24 31 25 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 1 1 1 0 1 2 3 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 3 2 0 0 1 1 0 0 4 2 2 0 0 0 1 2 2 2 0 0 2 1
    Итоги конкурса "Рождественский детектив-2019" (Рд-14) 4915498 33 41 46 133 28 27 24 34 44 33 29 26 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 1 2 0 2 4 0 2 1 2 0 0 3 1 1 5 0 0 2 0 3 2 0 1 2 0 0 0 1 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 3 1 3 2 2 1 4
    Дуэльный Кодекс 7791492 48 42 44 30 40 38 32 45 67 42 35 29 0 3 1 2 3 0 2 1 2 3 3 3 1 2 1 0 2 3 2 2 1 1 1 2 0 3 4 2 1 2 2 0 3 0 0 0 0 2 2 2 0 5 1 2 0 2 1 2 4 4 0 1 0 1 1 1 0 1 5 1 0 1
    Итоги конкурса "Летний детектив -2019" (Лд-9) 4345483 43 53 30 128 32 23 31 26 48 23 28 18 0 0 2 1 0 1 1 1 4 7 1 2 4 1 0 4 1 0 1 2 0 1 2 1 1 0 5 0 2 1 1 3 0 0 1 2 2 2 1 2 7 4 0 1 4 0 0 1 4 2 3 3 0 2 0 3 2 0 0 2 0 2
    Итоги конкурса "Презумпция виновности-2019 (Пв-17)" 4505483 33 42 39 132 25 30 48 41 31 28 25 9 1 1 0 4 0 0 1 0 4 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 4 5 4 2 0 3 1 1 3 2 2 2 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 3
    Итоги Конкурса остросюжетного рассказа-2015 (Кор-11) 8081481 23 37 28 128 25 31 45 37 60 26 29 12 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 2 1 0 1 0 2 4 3 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    Пв-2: Правила конкурса детективного рассказа 11205480 57 58 46 31 26 33 47 44 47 40 33 18 0 3 3 3 2 2 4 3 2 1 5 2 7 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 1 3 4 4 2 1 1 3 2 1 0 1 0 3 1 4 3 4 5 3 2 3 2 1 3 7 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 2
    Итоги конкурса рождественского детектива-2022 (Рд-17) 3569479 26 37 29 127 31 28 31 32 48 53 26 11 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 2 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 5 0 3 0 0 2 1 1 0 3 0 1 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 4 2 1 1 2 1 0 1 3 1 1 1 1 2
    Правила конкурса Современный детектив - 2017 6037478 26 41 34 130 23 26 41 43 43 36 22 13 0 2 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1 1 3 0 3 3 1 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 2 2 0 0 3 5 1 4 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5
    Конкурс "Презумпция виновности-2010" 14241478 32 37 37 133 27 30 37 40 31 31 20 23 0 2 2 1 1 0 1 1 3 1 2 1 2 2 0 5 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1
    Итоги конкурса "Презумпция виновности-2018" (Пв-16) 4967476 40 40 41 116 25 38 39 49 26 26 27 9 0 0 0 1 4 1 0 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 2 4 0 2 2 0 6 1 0 3 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 3 3 4 2 1 0 1 2 1 0 2 3 0 0 1 0 2 5 1 0 1 1 0 7
    Обзор от Доктора Ватсона 6349476 26 46 30 115 23 39 51 32 42 18 36 18 0 0 2 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 4 2 3 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 2 3 0 4 6 2 2 1 2 0 0 1 1 2 0 2 0 4

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928
    Ад-8(2): Межсезонье, бессонница 474474 27 57 20 67 28 30 20 33 42 32 118 0 0 1 0 3 1 0 0 2 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 3 2 0 3 1 0 1 0 0 3 15 8 1 4 1 2 2 0 0 0 0 0 6 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2
    Простое искусство убивать 15660473 36 39 41 44 30 30 43 51 44 27 37 51 0 3 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 0 0 2 1 2 2 3 0 1 0 1 3 1 4 1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 3 1 4 0 1 1 1 0 2 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    Итоги Конкурса Рождественского детектива-2017 (Рд-12) 7152473 37 31 30 126 38 29 31 38 41 41 25 6 0 0 0 1 2 2 0 3 2 1 0 0 1 1 1 5 3 0 2 2 0 0 1 1 2 2 5 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 2 1
    А.Кушталов: Первый роман Агаты Кристи как повод поговорить 10954469 29 48 38 38 31 48 48 65 35 31 36 22 0 1 3 1 0 0 2 0 3 1 3 1 2 3 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 0 2 4 0 0 3 0 0 2 2 2
    Дт-3: Таблица, задания, календарь, результаты 8381468 34 36 26 130 25 36 34 41 42 20 36 8 0 2 2 0 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 1 0 2 1 1 2 2 5 2 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2
    Итоги Дф-2014 7437466 32 31 31 131 52 39 29 30 31 24 22 14 0 2 1 0 1 0 0 1 0 3 4 4 0 0 0 1 4 2 2 2 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 1 6 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1
    Устав Детектив-клуба 7462466 47 44 44 37 36 36 38 61 59 20 27 17 0 1 3 3 1 1 0 5 7 3 3 2 1 2 1 0 3 1 0 1 2 0 0 1 3 1 2 2 0 0 1 4 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 3 1 0 1 1 2 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 0 3
    Итоги Коп-2 3923466 36 43 53 125 29 24 31 34 28 25 21 17 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2 0 0 2 0 1 5 2 1 2 1 1 2 5 2 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 0 1 2 0 1 3 1 0 2 3 4
    Правила конкурса "Арена детективов" Ад-9 466466 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 23 31 34 32 24 25 21 36 27 28 31 23 25 26 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Итоги конкурса остросюжетного рассказа-2021 (Кор-17) 3321465 31 30 27 128 25 36 38 57 34 29 22 8 0 1 1 5 1 0 1 2 1 5 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 3 1 2 0 1 4 1 2 0 1 0 1 0 1 1 4 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2
    Арена детективов-8: Комментарии и отзывы судей 463463 13 33 19 18 19 20 24 25 32 33 227 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 3 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1
    Дело о "детективе без берегов" ("теоретические" споры о детективе и их практические результаты) 12710457 37 46 49 34 37 40 32 31 39 43 30 39 0 1 1 1 1 0 2 3 1 1 0 0 3 1 1 2 3 2 2 0 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 0 3 0 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 3 0 2
    Дт-2: Таблица, задания, расписание, результаты 6186454 34 35 22 125 22 29 33 36 57 20 27 14 0 1 0 3 2 1 2 0 1 2 1 1 2 4 1 4 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 1 4 2 5 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1
    Фд-7: Итоги конкурса 6695452 24 37 25 147 45 34 20 36 25 30 20 9 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 2 2 1 2 0 2 0 3 1 1 2 0 1 2 1 0 4 0 1 4 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 3 1 1 0 2
    Итоги Лд-4 6838451 27 34 31 131 24 42 34 32 36 24 29 7 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 2 3 1 2 1 2 1 3 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 1 1 0 6 3 1 4 1 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1
