Статистика раздела "Гендель Валерий Яковлевич":

Журнал "Самиздат": Откровение

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Типография Новый формат: Издать свою книгу
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Sep 29 00:28:59 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    По разделу 6172791876 151 126 119 280 163 123 221 135 149 105 216 88 1 4 3 4 4 4 5 28 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 6 5 4 6 5 5 5 5 3 4 6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3
    Книга "Истоки" (гл.гл. 51-130) 13775662 52 37 45 101 73 56 49 84 73 36 34 22 0 3 0 4 4 1 1 0 0 3 1 4 2 1 1 4 1 3 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 0 2 2 2 1 1 0 2 4 1 1 0 3 2 0 3 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 3 1
    Книга шестая "Путешествие в бессмертие", главы 1-51 9172606 45 42 42 78 106 35 49 63 57 35 25 29 0 1 0 2 3 0 3 2 0 1 2 1 2 0 0 3 2 1 3 1 2 2 5 3 2 0 0 1 3 0 3 0 1 1 0 0 2 1 4 3 0 2 1 2 0 1 1 1 1 3 3 0 0 3 0 2 1 3 3 0 5 1
    2. Книга "Покровы Божьей Матери" (гл.гл. 1-90) 18426555 39 34 63 45 64 46 42 54 71 38 33 26 0 3 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 2 0 0 2 2 0 2 4 1 4 1 0 0 0 1 2 3 0 3 1 1 0 4 0 1 1 1 2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 2 2 1 3 2
    Книга Судеб, ч.7 4173494 50 42 41 48 53 45 48 39 41 34 28 25 0 3 0 2 0 0 1 4 0 2 0 3 3 4 2 1 1 1 2 4 0 3 1 5 0 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 3 0 1 0 4 0 3 1 0 1 2 1 2 1 0 2 0 2 3 3 2 1 0
    "Путешествие в бессмертие", гл.гл. 73-99 6538469 37 36 31 44 93 34 34 35 44 37 23 21 0 1 0 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 0 6 2 0 2 3 1 0 2 0 0 1 0 4 0 4 2 0 1 1 1 0 0 3 1 1 2 3 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
    Путешествие в бессмертие (окончание) 5007455 63 38 48 54 32 37 34 47 40 25 20 17 0 1 0 3 0 2 2 28 1 1 0 1 1 1 1 2 3 1 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 4 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 3 2 1 3 1 0 5 1 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 2 3 1 1 2
    Путешествие в бессмертие, гл.гл. 161-180 5707415 35 33 46 64 37 26 25 27 38 38 24 22 0 1 0 0 3 3 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 2 0 5 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 5 2 1 1 2
    Книга 11 (297-522) 414414 13 15 18 24 19 22 20 34 37 27 185 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
    Книга "Покровы Божьей Матери" (гл.гл. 91-180) 16849409 40 22 21 57 33 43 41 41 42 28 17 24 0 3 1 1 0 2 3 1 0 0 1 1 1 3 2 0 4 0 1 2 0 2 0 4 2 0 1 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1
    Битва со Злом, ч.6, гл.гл.237- 284 4269407 22 35 26 22 28 20 31 66 65 30 23 39 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 3 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 4 0 1 1 0 2 1 2 3 1 2 0
    Книга "Истоки" (гл.гл. 191-241) 7799406 29 42 38 44 44 33 27 42 33 25 26 23 0 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 2 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 1 3 1 0 2 2 0 5 1 1 1 1 0 0 1 0 2 5 1 1 1
    4. Книга "Свет" (гл.гл. 1-60) 7570396 45 32 35 38 24 28 38 37 53 26 23 17 0 3 1 0 3 0 4 1 0 2 1 0 3 1 4 0 2 2 0 3 1 2 2 0 1 1 2 1 5 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 1 2 2 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 2 1 3 3 0
    Битва со Злом, ч.3, гл.гл. 84-136 4412392 28 29 26 49 51 39 34 29 39 32 23 13 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 3 2 0 0 3 1 2 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 3 0 1 2
    Книга Жизни (гл.гл.50-109) 10360380 39 28 29 34 32 33 30 34 44 25 23 29 0 3 2 1 2 1 1 2 1 1 0 0 3 2 0 1 3 1 1 5 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 4 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0
    Письма из Космоса о земном апокалипсисе. Книга 10-я, ч. 1 (1-77) 2767378 28 38 31 47 37 30 25 34 39 25 19 25 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 3 2 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 3 0 1 2 0 1 3 3 2 2 0 2 1 3 0 1 1
    Битва со Злом, ч. 5, гл.гл. 188-236 3669371 31 32 29 26 23 20 36 42 61 34 20 17 0 2 2 1 1 0 2 1 3 0 2 1 1 0 0 0 1 3 3 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 2 3 1 2 0
    Битва продолжается, кн. 9-я, гл.гл. 35-60 3103353 30 31 19 22 34 29 32 40 54 24 18 20 0 2 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 2 1 1 0
    Книга "Свет" (гл.гл. 61-120) 9080350 26 28 20 21 31 45 24 42 45 26 22 20 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 1 1 1 3 1 2 1 0
    Битва продолжается, гл.гл. 83-113 2625343 38 31 34 34 37 27 29 26 34 24 18 11 0 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 3 1 1 3 3 0 2 2 0 1 2 1 3 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 3 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    Книга "Свет" (гл.гл. 121-190) 6919341 29 23 20 35 20 41 37 31 48 24 20 13 0 0 0 1 0 1 1 3 3 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 4 0 0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 1 2 0 1 0
    Теория заговора паразитов сознания Михаила Узланера 3598341 21 27 28 38 48 19 29 38 39 29 17 8 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 3 1 2 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1
    Книга Судеб, ч.6 4286339 32 29 25 28 28 34 30 33 33 32 13 22 0 2 1 0 1 3 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 3 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 3 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 2
    Письма из Космоса, книга 10, ч.6, гл.гл. 400-486 1442338 27 40 29 28 33 33 24 27 34 22 15 26 0 0 0 0 0 2 1 5 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 3 1 0 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 1 1 3 3 1 0 3 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 5 0 1 1 2 3 3 1
    3. Книга Жизни (гл.гл.1-49) 15760337 36 31 24 27 14 36 28 46 35 28 7 25 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 4 0 3 1 2 1 0 4 0 1 2 0 1 2 2 2 2 5 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 2 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1
    Путешествие в бессмертие, гл.гл. 138-160 6142337 28 20 23 22 33 35 29 31 50 36 15 15 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0
    Книга Судеб, ч. 11. Секрет жизни открывается... 4382330 22 20 20 27 29 30 21 35 58 31 19 18 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 4 0 1 0
    Книга Судеб 6167326 39 28 42 18 29 25 32 25 31 27 15 15 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 5 1 3 2 2 3 0 5 1 2 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 1 0 3 1 0 2 1 2 0
    Битва продолжается, гл.гл. 114-159 2952326 32 20 20 21 26 21 28 42 43 30 16 27 0 0 0 0 0 2 5 1 2 1 3 2 1 1 0 1 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 1 1 1
    Книга 11 (1-147) 601320 34 34 38 25 20 25 29 25 31 34 20 5 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 3 2 0 0 1 2 1 0 1 2 2 1 0 4 0 2 1 4 2 1 4 2 1 1 2 2 1 3 0 3 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2
    Книга Жизни (гл.гл.240-276) 5575320 35 25 24 26 26 18 34 35 37 21 16 23 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 4 5 2 4 0 1 0 0 1 3 2 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3 1 1 0
    Книга Жизни (рисунки) 7775319 30 33 21 24 26 24 34 38 47 15 17 10 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 3 1 2 0 1 2 2 0 1 0 1 3 1 1 1 2 1 0 1 2 0 3 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 2 0 5 1 1 0
    Журнал "Апокалипсис 2" 5571319 35 26 25 26 20 21 33 31 37 25 17 23 0 1 0 0 1 1 2 2 4 2 1 3 1 0 0 2 1 2 1 2 1 4 3 0 0 0 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0
    Битва продолжается, книга 9-я, гл.гл. 1-34 3093316 32 33 23 24 17 35 20 37 41 19 19 16 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 2 6 0 2 2 0 1 0 1 0 4 1 3 1 0 2 0 0 2 1 2 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 0
    Книга "Мой путь к богу" (ч.2, гл.46-90) 6721316 43 29 30 25 19 20 30 38 39 16 16 11 0 3 0 3 2 3 3 1 1 3 3 3 2 1 3 1 0 2 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 4 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 4 1 1 2
    Письма из Космоса, Книга 10, ч.4 (гл.гл.220-299) 1862313 26 26 29 35 22 24 29 29 31 18 26 18 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 2 2 1 2 0
    "Путешествие в бессмертие", гл.гл. 100-120 6293313 26 23 21 26 26 28 25 27 48 32 19 12 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 0 0 3 0 1 4 1 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 2 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 2 0
    Что такое ведичество -- и куда ведут нас ведроссы 7463311 28 26 28 28 20 27 31 35 36 23 16 13 0 2 0 1 0 1 2 0 2 2 0 1 4 0 2 1 1 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3 1 1 4 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0
    Письма из Космоса о земном апокалипсисе. Книга 10-я, ч.3 (130-219) 1916305 26 21 26 31 14 25 26 28 38 26 23 21 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 1 1
    Книга Жизни (гл.гл.110-170) 6414303 42 24 29 21 16 38 23 28 35 22 13 12 0 2 3 2 0 2 2 1 0 1 2 1 3 1 2 2 1 1 0 4 0 0 0 1 2 4 2 0 3 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    Книга Судеб, ч.8, гл.гл. 161-185 3796303 29 27 21 17 21 20 39 32 55 20 13 9 0 1 2 0 1 2 1 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 3 0 1 2 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1
    Книга "Истоки" (гл.гл. 131-190) 7814302 37 23 20 25 20 20 33 28 37 27 20 12 0 2 1 2 0 0 4 2 0 2 0 3 1 1 0 2 1 1 1 3 0 3 0 0 1 0 2 1 4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 2 2 2
    Битва со Злом 4213301 40 21 30 27 25 31 16 27 36 20 19 9 0 1 0 2 4 0 2 1 4 3 1 3 1 2 2 1 0 3 1 1 0 2 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2
    Ленин, Сталин -- Исус и Антихрист в одной упряжке Сатаны 6606300 31 26 22 27 29 22 24 28 38 24 17 12 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 4 1 2 1 2 0 1 1 1 3 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0
    Журнал "Апокалипсис " 5943299 19 20 23 26 18 39 28 28 28 34 23 13 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1
    Книга 11 (148-296) 534298 27 24 35 25 18 25 22 24 31 34 21 12 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2
    Творец дал человеку великую Силу, "Книга судеб", ч.12 4381295 26 27 26 20 25 35 26 29 30 23 10 18 0 1 1 0 0 4 2 1 0 3 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 1 3 0 1 1
    Книга Судеб, ч.5 3942295 34 26 16 22 27 20 31 26 35 23 17 18 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 2 3 3 0 3 1 1 2 0 2 0 3 1 1 2 0 1 0 2 1 3 2 1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2
    Битва продолжается, гл.гл. 61-82 2580294 36 30 23 18 28 17 26 25 31 28 17 15 0 1 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 3 0 1 1 1 0 1 3 0 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 0
    Книга Судеб, ч.3 4260293 15 22 20 29 14 25 22 24 52 34 25 11 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0
    Лампочка Ильича и ножницы Сталина 5185292 26 26 32 21 23 32 25 26 44 17 11 9 0 2 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 1 0
    1. Книга "Мой путь к богу" (ч.1, гл.гл. 1-45) 8751291 32 29 20 21 21 24 27 27 35 22 15 18 0 3 3 1 1 1 2 0 2 1 1 4 2 1 0 2 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 0 2 1 0 2
    Критика "Критики трех доказательств бытия божьего" И.Канта 12991291 24 29 26 24 29 27 32 32 29 15 12 12 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 4 1 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 1
    Притчи 6241290 34 27 19 23 25 17 35 32 35 21 15 7 0 1 3 1 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 0 1 3 2 1 2 0 1 1 1 1 3 0 2 2 3 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1
    Путешествие в бессмертие гл.гл. 121-137 5540289 34 24 18 23 18 27 37 31 28 18 14 17 0 1 1 2 2 1 2 0 2 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 4 0 1 0 1 4 1 0 2 2 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0
    "Мистерии Розенкрейцеров" Макс Гендель 4146287 26 33 23 22 23 19 31 32 34 19 16 9 0 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 5 0 1 0 2 0 1 0 1 5 2 1 0 1 3 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 2 1 2
    Книга Жизни (гл.гл.277-300) 8349286 20 25 27 28 21 30 29 24 34 22 15 11 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 1 3 2 0 1 1 1 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 2
    "Путешествие в бессмертие" главы 52-72 6000285 27 23 27 37 34 20 21 26 32 21 8 9 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 3 1 1 1 0 2 3 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 1 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1
    Книга "Истоки" (гл.гл. 242-270, окончание) 6361283 32 22 18 25 21 25 20 30 25 25 27 13 0 0 2 0 1 1 2 2 1 0 5 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 2 1 0
    "Паразиты сознания" Михаила Узланера, ч.2 3160283 26 33 25 29 22 21 23 22 28 18 17 19 0 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 1 4 1 3 1 0 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевSepAugJul
    Всего12месSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNovOct2928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130
    Журнал "Апокалипсис 4" 5779282 25 24 21 22 37 25 28 34 28 15 9 14 0 1 2 1 0 2 2 0 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 0
    Начало 4439282 30 29 28 22 17 18 28 31 30 24 15 10 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 5 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 1 2 1 0 1 3 1 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0
    Письма из Космоса о земном апокалипсисе. Книга 10-я, ч.5 (300-399) 1535278 29 22 20 22 17 22 26 31 33 22 16 18 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 4 0 1 0 3 0 3 0 1 0 1 3 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1
    Книга Жизни (гл.гл.171-239) 6411278 24 22 19 20 22 29 19 22 30 44 15 12 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1 3
    Садомазохизм 5714277 32 26 34 26 15 27 19 29 29 17 12 11 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 3 2 0 2 2 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 0 1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 1 1
    Книга 11 гл.523-676 276276 16 15 15 23 12 62 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0
    Кумиры и поклонники (Ленин, Сталин, Троцкий, Наполеон ... Брежнев) 5068276 28 38 30 22 18 27 19 21 28 23 12 10 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 3 3 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 3 0 0 2 0 1 2 1 1 0 3 0 3 3 1 1
    5. Книга "Истоки" гл.гл. 1-50 6733274 27 26 22 22 20 20 29 22 33 22 17 14 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 5 1 0 3 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0
    Вопросы читателя 3351274 26 17 20 19 30 18 26 29 34 27 14 14 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 3 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0
    В.В.Набоков -- русский пророк (ч.ч.1 и 2) 4606274 29 28 26 28 23 36 23 24 27 14 11 5 0 2 1 1 1 0 1 3 0 1 0 2 1 0 0 1 0 3 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 3 1 2 1 2
    Достоевский -- второй по величине пророк России (ч.4) 3997273 24 24 28 22 14 25 28 27 34 25 17 5 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 3 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0
    Журнал "Апокалипсис 3" 4290272 25 23 19 21 16 20 24 23 35 33 22 11 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 3 0 3 1 0 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 1
    Книга "Свет" (гл.гл. 191-260) 7362272 30 26 17 23 19 21 24 31 35 19 12 15 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 4 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 5 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 2 0
    Три главных идейных этапа на пути развития человека в период Инволюции 3993270 31 27 22 22 21 22 23 28 31 18 10 15 0 2 1 1 0 0 3 1 2 0 1 2 5 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 0 1 4 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 1 1 1 0
    Чехов Антон Павлович -- предтеча Набокова (ч.2) 4267270 30 25 19 31 39 23 15 18 35 17 12 6 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 3 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0
    Мое путешествие в Космос 4209268 21 22 24 25 27 21 27 35 28 16 14 8 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0
