|
Итого | За последние 12 месяцев | Sep | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | |
По разделу | 746248 | 2464 | 195 | 242 | 182 | 264 | 198 | 269 | 199 | 201 | 194 | 144 | 189 | 187 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 20 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 7 | 53 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
10 Литературные особенности Библии. Глава 9. Прописная и строчная | 9496 | 1288 | 97 | 90 | 125 | 93 | 109 | 139 | 149 | 126 | 127 | 70 | 74 | 89 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Бог и зло в Библии | 5069 | 1126 | 89 | 96 | 82 | 176 | 105 | 93 | 116 | 94 | 82 | 67 | 57 | 69 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Возлюби ближнего, как самого себя | 11302 | 1071 | 84 | 75 | 76 | 164 | 80 | 110 | 81 | 99 | 115 | 64 | 61 | 62 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Случаи в котельной | 7274 | 1060 | 67 | 94 | 110 | 84 | 97 | 115 | 81 | 88 | 81 | 77 | 81 | 85 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Научные основы монотеизма Моисея | 6606 | 965 | 83 | 98 | 72 | 73 | 81 | 84 | 82 | 77 | 72 | 45 | 64 | 134 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
01 Литературные особенности Библии. Глава 1. Параллелизм | 9701 | 912 | 104 | 76 | 87 | 79 | 92 | 73 | 71 | 89 | 87 | 55 | 47 | 52 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Смысл жизни по-библейски | 4397 | 887 | 80 | 71 | 73 | 182 | 69 | 94 | 63 | 48 | 67 | 48 | 46 | 46 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Пасха и Песах | 4496 | 849 | 90 | 98 | 88 | 68 | 67 | 123 | 74 | 54 | 44 | 50 | 39 | 54 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Лечение простуды за минуту | 7855 | 789 | 63 | 69 | 61 | 153 | 66 | 61 | 62 | 68 | 60 | 41 | 49 | 36 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 Литературные особенности Библии. Глава 12. Жанр Библии | 6912 | 725 | 82 | 59 | 73 | 55 | 50 | 49 | 57 | 56 | 74 | 53 | 81 | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
"Пророчества" о Иисусе | 3928 | 709 | 70 | 75 | 60 | 43 | 51 | 27 | 43 | 55 | 72 | 54 | 90 | 69 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Благочестивый головорез царь Давид | 5399 | 693 | 80 | 64 | 46 | 42 | 33 | 27 | 36 | 39 | 104 | 62 | 82 | 78 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Сколько женщин создал Бог? | 5311 | 674 | 47 | 71 | 61 | 54 | 59 | 44 | 95 | 61 | 69 | 28 | 29 | 56 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Чистый четверг - откуда? | 3618 | 674 | 72 | 88 | 68 | 51 | 51 | 137 | 38 | 37 | 44 | 28 | 28 | 32 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Стакан воды, или эмбебесидо | 1546 | 668 | 82 | 70 | 70 | 69 | 58 | 56 | 64 | 57 | 44 | 34 | 37 | 27 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
04 Литературные особенности Библии. Глава 4. Аллегоричность | 5300 | 656 | 57 | 73 | 65 | 154 | 57 | 47 | 45 | 42 | 36 | 26 | 34 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Причины антисемитизма | 3485 | 631 | 78 | 108 | 63 | 53 | 40 | 43 | 43 | 50 | 62 | 40 | 34 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 53 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Плоды с древа познания | 7877 | 613 | 67 | 79 | 63 | 55 | 57 | 50 | 50 | 48 | 46 | 29 | 31 | 38 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
"Cемь времён" и "семьдесят седмин" в пророчествах Даниила по книге Д.В. Щедровицкого "Пророчества Книги Даниила" | 6894 | 608 | 70 | 72 | 48 | 49 | 42 | 36 | 38 | 47 | 52 | 38 | 53 | 63 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Sep | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | |
14 Литературные особенности Библии. Глава 13 Разделение на главы и стихи | 1823 | 593 | 79 | 77 | 80 | 62 | 55 | 44 | 38 | 38 | 33 | 30 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Пепельница | 5508 | 577 | 41 | 50 | 43 | 147 | 50 | 47 | 49 | 49 | 27 | 20 | 29 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Будьте как Авраам и Сарра | 7780 | 574 | 71 | 65 | 67 | 39 | 45 | 35 | 60 | 53 | 43 | 40 | 33 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Восьмидесятилетний юноша Иаков | 2091 | 560 | 55 | 69 | 45 | 63 | 66 | 36 | 39 | 53 | 46 | 27 | 29 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
По образу подобия | 1214 | 557 | 62 | 47 | 45 | 149 | 43 | 46 | 28 | 31 | 29 | 30 | 27 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Параллелизм в Библии. Лекция | 2861 | 552 | 42 | 66 | 62 | 49 | 39 | 32 | 40 | 54 | 51 | 37 | 43 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Боги Библии | 7991 | 550 | 34 | 56 | 59 | 41 | 44 | 34 | 64 | 56 | 45 | 32 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Вирусы - двигатель эволюции? | 6504 | 541 | 27 | 43 | 41 | 143 | 40 | 52 | 39 | 39 | 38 | 27 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Сексуальное Законодательство Библии | 8903 | 527 | 58 | 51 | 43 | 132 | 33 | 35 | 33 | 33 | 29 | 28 | 24 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ослоумие об остроумии (обзор группы А конкурса басни "Русский Эзоп") | 3708 | 494 | 40 | 52 | 52 | 35 | 34 | 53 | 42 | 39 | 75 | 20 | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
02 Литературные особенности Библии. Глава 2. Образность | 5415 | 489 | 52 | 51 | 53 | 23 | 37 | 48 | 40 | 38 | 48 | 31 | 41 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
11 Литературные особенности Библии. Глава 10. "Говорящие" имена | 4442 | 481 | 76 | 46 | 62 | 31 | 40 | 42 | 36 | 47 | 33 | 21 | 22 | 25 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Нравственная революция Библии | 3108 | 478 | 56 | 65 | 62 | 46 | 34 | 25 | 32 | 37 | 24 | 31 | 27 | 39 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Потаенная жизнь трусов (трактатъ) | 7060 | 474 | 36 | 46 | 40 | 41 | 53 | 40 | 52 | 42 | 42 | 36 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Кому мы верим: Богу или Моисею? | 3485 | 464 | 68 | 47 | 51 | 32 | 31 | 28 | 42 | 50 | 32 | 24 | 29 | 30 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
А.С. Пушкин: "любовь - кровь" | 4050 | 459 | 32 | 47 | 50 | 39 | 45 | 44 | 49 | 38 | 43 | 22 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Для чего создана помощница | 1391 | 433 | 39 | 59 | 48 | 41 | 34 | 40 | 36 | 33 | 29 | 28 | 24 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Екклесиаст: тщета эгоизма | 3516 | 419 | 36 | 39 | 57 | 38 | 41 | 48 | 40 | 34 | 29 | 15 | 26 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Веселые картинки из Минска | 1795 | 417 | 33 | 38 | 53 | 31 | 35 | 45 | 35 | 38 | 35 | 26 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Детектива? Лубофф! Асисяй... (обзор конкурса детективов) | 4282 | 415 | 28 | 47 | 50 | 16 | 51 | 38 | 50 | 39 | 31 | 22 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Sep | Aug | Jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
