Статистика раздела "Пасынков Александр Сергеевич":

Журнал "Самиздат": Феномен ростовщичества

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Юридические услуги. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Feb 5 00:31:42 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706
    По разделу 4643151287 17 111 131 116 114 101 100 89 171 99 117 121 1 3 5 5 3 5 4 4 3 6 0 2 3 3 3 5 4 2 6 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 6 4 4 3 7 5 4 5 2 4 4 4 3 3 4 6 6 3 4 6 3 5 4 7 3 5 4 4
    Контексты одиночества.12.Одиночество ученого 4963483 5 38 41 34 67 23 22 22 119 32 50 30 0 2 1 1 1 2 3 3 0 5 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 2 0 2 0 1 3 1 0 2 0 1 1 0 3 0 1 0 4 2 1 1 0 2 3 1 2 1 1 4 2 2 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0
    Контексты одиночества.65.Экзистенция 5597446 5 40 40 35 32 29 22 18 128 35 26 36 0 3 0 0 2 2 2 4 0 6 0 1 2 0 3 0 0 1 3 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 1 4 1 0 0 0 3 4 1 1 1 0 3 2 1 1 4 0 2 0 1 1 0 1 2
    Контексты одиночества.25.2 даосизм, конфуцианства, концепция ши 3151444 5 37 40 33 31 26 23 16 128 35 40 30 0 1 1 2 1 4 2 3 0 5 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 3 1 1 0 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 0 1
    Феномен женской груди: тотальность млечного пути 29328440 4 42 36 35 30 31 35 24 120 25 33 25 0 0 2 1 1 3 3 1 3 3 0 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 0 1 1 2 0 2 2 0 0 0 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 0 2 2 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 1 0 3 0 1
    Контексты одиночества.75. Обусловленное Поведение. К Заключению 4378428 3 38 50 35 37 23 20 17 122 33 27 23 0 1 1 0 1 2 4 2 0 4 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 1 1 7 3 2 2 0 4 3 1 0 0 1 4 3 1 2 2 0 1 2 0 2 0 1 1
    Контексты одиночества. 15.Одиночество гения 7188422 4 35 45 37 31 25 29 30 108 23 29 26 0 0 2 2 0 3 1 2 1 5 0 0 0 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1 2 1 1 1 1 3 2 2 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 5 3 1 0 3 1 3 1 1 3 0 0 4
    Одиночество иллюзии: шедевры классической музыки на партитуре голографической Вселенной 787419 3 40 74 40 32 26 33 24 28 29 42 48 0 0 2 1 0 1 3 0 0 4 0 2 2 1 0 1 1 1 3 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 3 0 0 1 2 3 3 2 2 1 3 1 0 0 4 1 4 2 1 3 0 2 1 1 3 1 2 4 7 1 5 4 2
    Контексты одиночества.69.Единство 4369414 2 33 45 37 33 22 22 17 118 28 32 25 0 0 0 1 1 3 1 3 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 4 1 2 0 4 1 1 1 0 2 3 1 1 1 1 4 0 1 0 3 1 3 4 2 1 0 0 2
    Феномен женской груди.Жестокость 2625397 4 55 49 54 35 38 35 25 24 22 30 26 0 1 1 2 0 1 1 3 0 5 0 1 1 3 1 1 4 0 4 2 1 2 3 1 0 2 2 4 1 0 3 2 1 1 1 4 2 1 0 5 1 1 0 3 0 3 2 1 2 2 0 0 1 6 1 2 2 2 1 1 2 2
    Феномен ростовщичества 51792393 9 36 30 26 36 26 34 19 30 50 44 53 0 2 3 3 1 2 0 3 0 4 0 0 1 0 0 3 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 6 1 2 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 3 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1
    Контексты одиночества.31.Алкоголизм 7071390 5 42 43 36 34 17 23 21 89 20 39 21 0 2 1 1 1 2 1 4 3 4 0 1 1 2 1 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 3 0 1 3 1 1 1 0 2 2 3 1 3 2 0 1 0 4 1 1 0 0 0 6 0 2 0 3 0 2 1 3 1 1 2 0
    Феномен женской груди. 9. Эспандер жестокости и агрессии 816378 4 29 34 34 34 38 37 31 28 46 31 32 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 2 1 2 0 1 2 1 0 2 0 0
    Контексты одиночества.27.Одинокая Женщина 13817370 5 33 36 33 34 20 20 16 85 20 42 26 0 2 0 1 2 2 0 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 3 1 0 3 1 1 1 4 1 1 2 2 4 1 0 0 0 0 5 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 0
    Феномен женской груди. Введение 765334 9 34 32 31 47 25 25 23 15 23 43 27 0 2 0 5 2 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 5 2 0 1 4 2 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 3 2 3 0 1 2 0 2 1 2 1 1 0 1
    Красота оперных арий в звуках одиночества 836330 4 34 39 33 29 25 30 17 19 28 35 37 0 1 1 2 0 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 2 0 2 2 0 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 2 2 0 0 3 0 2 2 3 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 3 0 0
    Весь этот джаз: хаос и гармония одиночества 869322 5 28 37 34 30 13 32 17 30 28 32 36 0 1 1 3 0 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 2 0 0 3 3 1 1 1 3 2 1 0 1 0 3 1 0
    Королевы мирового хита поют об одиночестве 659320 5 28 32 36 29 24 24 29 21 15 30 47 0 2 1 2 0 1 2 2 0 4 0 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 2 2 0 0 0 0 3 4 0 1 0 1 5 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    Контексты одиночества. 13.Музыка 4968295 5 25 43 28 34 19 21 15 27 29 24 25 0 2 1 1 1 2 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2 0 3 1 5 1 0 0 2 2 2 1 4 1 1 1 0
    Советские песни одиночества: отчаяние, природа, космос 695289 6 32 37 37 26 14 27 19 21 23 28 19 0 1 1 2 2 1 2 0 0 4 0 1 1 1 0 0 2 1 4 1 1 1 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 4 1 2 1 2 3 1 1 2 0 3 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706
    Контексты одиночества.57.Время 3958287 8 43 38 32 30 16 15 16 9 15 42 23 0 2 3 2 1 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 3 2 4 1 2 3 3 1 3 1 1 0 0 2 0 0 1 4 3 1 1 1 2 3 5 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1
    Советская песня: Любовь, Разлука, Тоска, Одиночество 677275 6 30 33 32 33 20 23 16 12 15 33 22 0 2 1 3 0 3 0 0 1 5 0 0 1 1 1 0 3 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 1 1 0 3 1 2 1 1 1 1 2 1
    Контексты одиночества.52.Шизофрения 5084274 6 32 30 29 24 20 22 17 7 17 46 24 0 1 2 2 1 1 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 2 1 2 1 0 3 0
    Феномен женской груди. 13. Богини 626272 6 24 25 28 27 22 33 23 8 18 25 33 0 1 2 1 2 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 1 3 0 1 1 0
    Композиторы и знаменитые композиции про одиночество 694269 6 35 38 35 26 27 17 7 16 17 22 23 0 2 1 3 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 3 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 2 2 3 1 0 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 1
    Контексты одиночества.61.Ценность 4151268 7 29 35 36 21 15 23 11 18 10 33 30 0 1 2 3 1 2 1 1 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 4 2 0 1 1 2 2 0 1 2 1 2 0 0 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 3 0
    Одиночество музыка мозг сознание 576268 1 25 38 41 25 15 30 11 14 20 27 21 0 0 0 1 0 2 0 2 1 5 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 2 0 1 1 3 0 2 2 2 0 2 1 0
    Феномен женской груди. 14. Античный бюст 613266 5 25 39 34 25 24 20 14 14 16 24 26 0 1 1 1 2 1 2 1 0 4 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 5 2 0 0 2 0 1 1 2 2 1 1 0
    Контексты одиночества.19.Буддизм 4153264 5 27 27 31 22 16 24 16 16 17 27 36 0 0 3 1 1 2 0 1 1 6 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 3 0
    Феномен женской груди. 11. Трагедия бинарной оппозиции 601263 6 23 31 30 27 13 27 24 9 18 31 24 0 1 1 4 0 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 2 0 1 1 2 0 1 0 1 2 2 1 2
    Контексты одиночества.59.Свобода и Воля 3947262 5 29 31 32 29 19 19 16 9 9 40 24 0 0 2 3 0 3 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 2 0 1 2 0 3 0 3 1 0 1 1
    Контексты одиночества.47.Личность 4379262 3 25 31 42 24 16 20 19 12 16 21 33 0 0 2 0 1 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 2 4 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0
    Контексты одиночества.58.Античная Философия 3965261 3 29 34 37 32 15 17 17 7 13 27 30 0 1 1 1 0 4 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 3 0 4 1 1 0 2 0 1 0 0 2 4 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0
    Контексты одиночества.18. Аскетизм 3980259 4 29 36 33 26 18 23 17 8 13 25 27 0 0 2 0 2 2 0 2 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 4 2 1 1 3 2 1 0 0 3 0 1 1 2 2 2 2 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0
    Феномен женской груди. 12. Страх и гордость 628257 4 30 22 23 23 19 18 13 11 21 30 43 0 1 1 1 1 2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 3 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0
    Контексты одиночества.49.Болезнь одиночества 4396256 5 28 32 31 47 16 19 14 9 13 22 20 0 1 3 1 0 3 0 2 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 0 3 0 1 0 2 0 1 2 0 2 0 1 1 3 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2
    Контексты одиночества.30.Секс и гомосексуальность 4108256 7 29 36 27 20 19 18 14 9 16 39 22 0 1 2 3 1 3 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 4 0 0 2 1 1 4 5 0 2 1 0 1 0 0 3 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1
    Контексты одиночества.26.Любовь 4243254 5 26 46 28 31 18 18 17 10 10 22 23 0 1 2 1 1 2 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 1 1 2 0 1 0 1 3 2 3 0 2 4 0 2 1 3 0 1 0 1
    Контексты одиночества.9.Актеры 4243253 8 26 29 30 25 17 27 24 12 9 24 22 0 1 3 2 2 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 2 1 1 0 2 0
    Мужское одиночество в мировых хитах 663253 6 35 25 37 22 18 18 18 12 15 24 23 0 2 2 0 2 2 1 2 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 3 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 2 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706
    Феномен женской груди. 25. Титтитейнмент 728253 5 29 31 29 27 12 20 12 11 24 23 30 0 0 3 1 1 2 1 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 3 1 3 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2 0 1
    Контексты одиночества.10.Писатели И Литература 5601251 5 27 29 30 26 25 19 15 10 15 22 28 0 0 2 0 3 2 2 1 2 4 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0
    Одиночество женщины в лучших советских песнях 711251 5 32 36 30 26 15 23 10 14 13 30 17 0 1 1 2 1 1 2 2 0 4 0 0 1 3 0 1 0 0 3 1 4 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 4 0 2 2 1 2 3 1 0 2 2 1
    Контексты одиночества.67.Космос 3744251 8 31 34 32 21 16 15 15 16 16 20 27 0 1 3 2 2 2 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 3 0 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 4 3 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 2
    Музыки в современном мире в цифрах 841250 8 26 32 40 32 19 18 8 11 13 20 23 0 2 2 3 1 2 1 1 0 3 0 0 2 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 5 3 1 1 1 0 1
    Контексты одиночества.45.Жестокость агрессия 4042250 2 29 29 25 30 18 16 19 24 14 20 24 0 0 1 0 1 3 1 1 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0
    Контексты одиночества.6. Старость 5506248 3 28 26 34 21 24 15 12 11 16 34 24 0 0 1 0 2 2 1 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0
    Контексты одиночества.32.Бедность богатство 3835248 5 28 32 32 28 20 19 16 7 15 25 21 0 1 1 2 1 3 1 1 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 2 2 0 2 0 2 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
    Женское одиночество в мировых хитах 754248 5 31 33 33 23 22 21 12 10 15 21 22 0 0 1 1 3 2 1 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 1 5 2 0 3 1 1 1 1 0 2 0 0
    Феномен женской груди. 28. Заключение 612248 5 20 23 32 32 16 24 17 12 16 22 29 0 0 2 2 1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1
    Контексты одиночества.24.Протестантизм 3633248 5 27 34 39 22 23 19 16 8 11 23 21 0 1 1 2 1 3 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 1 0 3 2 0 0 0
    Контексты одиночества.54.Сумашедствие 4033247 4 27 30 34 26 19 20 12 15 16 23 21 0 1 0 2 1 3 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 1 2 2 0 2 0 3 0 2 0 0
    Советская идеология и советские песни об одиночестве 714246 5 26 38 35 21 13 25 21 10 10 19 23 0 1 1 2 1 1 2 1 0 5 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 2 1 3 0 1 3 0 2 1 1 3 1 1 2
    Контексты одиночества.34.Толпа 3814246 5 29 30 30 27 13 16 13 13 18 27 25 0 1 2 1 1 4 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 2 2
    Контексты одиночества.43.Коммуникация 3785246 2 46 35 26 22 19 19 14 7 13 26 17 0 0 1 0 1 3 1 4 1 5 0 2 3 1 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1 0 4 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 0 2 1 3 1 0 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1
    Тема одиночества как погружение в иллюзию в советской лирической песне. Индуизм 683245 2 29 31 32 23 17 19 10 13 16 23 30 0 0 0 0 2 1 2 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 4 0 0 3 0 1 0 3 0 0 2 2
    Контексты одиночества.2 определения 5100245 2 28 26 27 27 15 23 21 7 15 26 28 0 0 2 0 0 3 0 3 0 4 0 1 1 0 1 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 2 0 4 0 2 0 1 0 0 0 1
    Контексты одиночества.8.Герой 3832245 4 36 32 36 24 21 14 16 7 13 20 22 0 1 1 1 1 3 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 2 0 2 3 3 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2
    Одиночество как предназначение в советской песне и буддизм 675244 4 29 34 31 26 16 24 11 16 16 18 19 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 3 0 1 1 1 1 2 2 2 0 3 1 3 0 1 1 2 0 1
    Контексты одиночества.25.Неортодоксальные Религии 3879244 3 27 35 27 22 24 20 13 12 12 27 22 0 0 1 1 1 3 1 2 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706
    Феномен женской груди. 19. Красота и время 573242 5 26 25 24 21 16 20 20 14 24 25 22 0 2 1 1 1 1 0 2 1 5 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0
    Феномен женской груди. 16. Россия брутальная нежность 577242 5 24 24 37 22 15 24 10 11 12 37 21 0 1 1 1 2 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 1 3 0 0 2 0 1
    Контексты одиночества.70.Разум 3652241 8 32 31 34 23 15 19 10 8 13 23 25 0 1 3 2 2 2 0 2 1 5 0 0 0 0 3 1 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 2 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 4 1 1 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1
    Контексты одиночества.4. Детство 3936241 3 34 26 29 18 19 20 13 9 16 34 20 0 1 1 1 0 3 2 1 0 5 0 0 2 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1
    Контексты одиночества.68.Бессмертие 3817241 7 30 31 32 26 16 17 12 5 13 29 23 0 1 3 3 0 2 2 0 3 4 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 1 2 3 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 3 0
    Феномен женской груди. 15. Средневековье груди 584239 6 21 32 26 22 16 27 11 15 17 21 25 0 1 2 1 2 1 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 0
    Контексты одиночества. 14.Мудрость 4125239 5 27 29 38 25 13 18 15 10 18 23 18 0 2 2 1 0 3 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 0
    Феномен женской груди. 20. Исскуство выпуклых форм 591239 4 26 31 35 25 12 24 9 13 15 26 19 0 0 1 2 1 1 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 3 0 1 0 0 3 0 2 3 1 0 1 1 0
    Контексты одиночества.55.Психические эпидемии 3590238 2 30 27 26 30 13 19 10 12 16 24 29 0 0 1 0 1 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 2 1 0 0 1 2 0 3 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0
    Контексты одиночества.7.Смерть 3856237 6 33 29 37 21 17 17 11 10 9 28 19 0 0 3 3 0 3 1 0 2 5 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 1 1 0 2 1 1 0 0
    Контексты одиночества.64.Эгоизм 3686236 5 30 29 39 27 13 18 13 12 11 23 16 0 0 2 1 2 2 0 3 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 3 2 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 2 0
    Контексты одиночества.33.Современность 3962235 4 29 27 30 25 21 12 13 10 14 20 30 0 1 1 2 0 3 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0
    Контексты одиночества.35.Отчуждение 4213235 6 29 24 29 20 17 21 15 8 15 23 28 0 1 2 2 1 3 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0
    Контексты одиночества.23.Католичество 3703235 4 24 26 32 26 17 21 12 9 13 24 27 0 0 3 1 0 3 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0
    Рок и поп группы в мировых хитах об одиночестве 682235 7 28 32 41 17 16 18 11 9 15 24 17 0 0 3 3 1 1 2 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 3 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 3 0 1 2 0 1 1 2 0 3 0 2
    Контексты одиночества.77.Литература 5641235 7 26 29 28 23 25 16 19 7 12 22 21 0 2 2 0 3 5 0 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 3 0 4 0 1 0 1 0 2 0 4 0 0 2 0
    Одиночество как мера богатства и бедности 669234 4 27 25 30 28 15 22 12 9 14 20 28 0 1 1 2 0 2 0 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 5 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0
