Статистика раздела "Петров Юлий Иванович":

Журнал "Самиздат": Миниатюры

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Юридические услуги. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Fri Feb 6 00:29:36 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    По разделу 5481801306 15 111 136 130 130 112 137 103 104 100 108 120 0 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 5 4 6 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 6 4 4 4 6 7 4 6
    Дура, дура, дура я 8259460 5 34 45 54 50 40 43 28 28 30 50 53 0 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 3 2 4 3 0 0 2 0 0 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 1 0 2 1 3 0 3 0 2 2 3 0 0 4
    Хотят ли русские войны 12639355 2 26 53 43 41 34 38 29 18 14 26 31 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 4 2 0 0 3 1 2 2 0 2 0 0 4 2 1 3 3 1 0 4 1 0 2 4
    "Политические аспекты ислама: Ислам против "неверных" 5314320 1 27 52 29 35 26 41 14 27 16 20 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 2 4 1 1 3 4 1 3 1 3 2 0 0 2 0 1 4 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 3 1 2 4
    "как закалялась ..."дурь. 9 Мая 6014315 3 25 49 47 28 25 20 29 26 17 21 25 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 3 0 0 2 1 5 1 2 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 3 1 4 2 5 1 0 4 2 2 4 2
    Ислам1 4873314 4 19 43 37 44 32 34 25 18 12 20 26 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 4 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 1 2 1 1 2 1 2 3 2
    Почему терроризм - исламский? 3464309 2 15 35 38 22 23 46 40 25 16 23 24 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0 3
    Поэт в России... 3766305 1 17 39 47 34 39 26 23 17 15 23 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 3 2 3 1 2
    Гбсс 4068302 4 22 34 38 43 32 32 14 14 15 22 32 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 4 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 2
    Почему либералы ... 3107302 4 17 50 32 34 16 33 27 19 23 24 23 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0 3 0 0 1 0 2 1 4 1 0 1 1 1 3 4 1 1 6
    Оборотни в погонах ... и без ... 2353299 6 21 31 32 27 27 33 18 19 22 24 39 0 1 0 2 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1
    Песенка Члена 3112295 3 18 33 29 31 26 38 21 24 12 34 26 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 2
    Украина и Россия 3724295 2 27 44 36 42 25 28 20 22 11 17 21 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 3 1 1 0 2 2 1 0 3 4 1 4 3
    Снесла курочка яичко 4279290 3 16 36 36 31 26 39 23 18 21 20 21 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 3 2 1 3 0 0 2
    О коммунизме и "патриотах" 3723290 1 19 32 35 32 28 40 17 16 28 20 22 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 6 1 2 1 0 1 0 4
    Мы теряем Россию 3224289 2 17 32 42 38 28 39 20 11 10 27 23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2 1 1 1 4 0 0 0 3 1 1 2
    Когда, наконец, нам перестанут врать? 2779288 1 25 30 30 29 16 27 23 14 18 40 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 4 2 1 4 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 3 1 2 1
    Любовь зла 2877288 2 20 48 37 33 25 29 18 17 14 28 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 1 3 1 0 2 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 1 3 3 0 1 6 0 3 4
    "Как закалялась ... " Дурь 2872287 2 26 34 28 29 28 31 23 18 20 24 24 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 2 1 1 3
    Почему? 2393286 1 22 32 36 44 30 29 27 10 16 21 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0 2 0 3 1 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1 1 3 1 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Президент Обама и п-резидент Медведев на трибуне 2510286 3 28 33 32 31 31 30 22 26 11 21 18 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 2
    Вечна только ... 2814285 2 21 38 40 32 24 26 19 13 19 32 19 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 4 2 1 2 2 2 2 1
    Кто кукловод Путина? 4307285 2 18 43 35 27 20 27 19 24 13 24 33 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 0 2 1 3 0 2 3 1 1 1 1 2 1 4
    Ледокол 4957285 2 22 32 36 34 24 30 21 20 19 26 19 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1
    Медя - и Путя - Минин и Пожарский? 1893284 5 21 36 26 27 31 35 16 21 20 23 23 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 3 0 0 2 1 1 3 2 2 1 1 0 0 2 2 1 2 0 3 0 2 2 2 2 1 1
    Чадолюбие 2359284 2 20 42 35 40 24 32 19 18 12 19 21 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 5 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 2 1 5
    Я - червь. Я - Бог" 3620283 4 18 30 37 39 21 38 19 13 12 24 28 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 3 2 1 1 3
    Цитаты из Корана. Без комментариев 7551283 3 24 39 35 30 22 33 17 16 13 22 29 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 3 2 0 1 3 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 2 2 1 0 1 2 1 2 1
    Другая вертикаль 2903282 0 27 43 35 41 26 29 15 20 12 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 4 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 1 3
    Судьба п-резидента 2040281 2 33 43 22 29 17 26 22 20 16 21 30 0 0 0 1 1 0 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 4 2 1 1 1 2 0 1 1 2 3 0 3 0 0 1 1 1 3 4 3 0 0 2 0 0 4
    Ужас! 1569281 3 24 33 32 36 30 29 22 12 14 21 25 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 5
    Патриот 3239281 4 21 35 40 30 25 32 12 17 19 20 26 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 3 2 1 1 2 2 3 0 2
    День Репрессий 2585280 3 22 34 33 40 23 34 19 20 9 20 23 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 2 3 2 1 2
    "А Бог молчит"? 3213279 2 14 30 42 38 20 28 16 20 14 34 21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 3 0 0 2 0 0 1 2 1 1 4
    Северный Полюс - Наш! 2391279 0 18 28 31 38 19 43 23 8 22 23 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 4 0 0 4
    Народ-Рогоносец 4339279 2 22 42 34 29 21 31 14 18 18 23 25 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 3 4 0 1 3 0 0 1 0 2 3 0 1 0 1 3 2 0 2 2 0 1 1 1 1 2 4
    Диалог о марксизме 2231278 1 20 44 39 30 25 33 21 12 11 19 23 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 2 1 3 4 1 2 1 4 0 2 2 1 0 3
    Две Лепты Бедной Вдовы 2853276 2 21 30 26 33 27 28 17 23 14 22 33 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1 4 1 1 1 2 2 0 4
    Нашла и ... обезвредит? 2607275 2 14 42 35 31 24 38 22 8 16 22 21 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 3 0 1 1 3 0 0 1 0 3 2 0 0 0 2 0 1 2 2 3 1 0 1 2 1 2 1
    Путлер 1927274 2 19 38 38 36 21 25 19 16 17 17 26 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 3 7 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Двуглавый ... козёл 3008272 2 17 30 30 29 27 25 25 24 14 21 28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 4 1 1 1 3
    Арафат 2904272 3 14 43 36 30 26 26 15 17 13 20 29 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 3 1 1 4 0 1 1 1 1 1 3
    Волк ... В Овчарне 3091271 3 20 31 28 30 16 30 22 20 25 22 24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 3
    Волкогав Волкодаву 2534270 1 19 32 34 36 28 27 20 18 12 24 19 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 2
    Ужасы Самиздата 2743270 0 20 45 26 30 23 27 24 12 16 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 3 1 2 4 3 0 2 1 3 2 1 3
    От олигархов к олигофренам 2915268 1 16 45 31 33 25 30 17 11 9 27 23 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 2 0 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 0 0 2 3 1 3
    Время - собирать камни 2291268 0 16 32 39 37 17 28 18 12 11 19 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 3 0 1 2 1 1 0 1
    "Наша" слава 2415268 1 23 38 32 28 18 35 18 19 10 23 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 6 1 0 2 2 2 1 4
    22-го июня 8513268 3 21 36 37 35 19 26 28 12 22 16 13 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 1 2 4 2 1 1 2 2 0 6
    Посвящается Высоцкому 4638268 2 16 37 39 25 19 23 24 17 18 29 19 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 4 1 2 4 1 0 1 1 1 0 4
    "Всё возвращается на круги своя" 2491267 4 12 30 35 32 18 32 19 19 19 21 26 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 0 0 4
    Памяти Гумилёва 3098267 1 23 31 31 32 26 29 20 17 16 20 21 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 4 2 0 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 3 0 2 3
    Петров против Путина 2721264 1 21 42 30 26 24 18 20 23 16 19 24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 2 2 2 2 3 0 2 1 0 2 1 3
    Если я заболею ... 2132264 3 16 42 27 25 17 27 20 19 12 33 23 0 0 0 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 0 4 2 1 3
    П-резидент назначенец Тоже лицемерит 2076263 4 20 28 35 40 17 30 17 12 18 17 25 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 3 1 3
    Национальная идея России 3909263 4 17 41 29 35 14 34 14 21 12 17 25 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3 1 1 2 1 1 0 3 3 0 1 0 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 3
    История государства ... вождей 2170262 2 13 38 27 29 12 37 23 17 16 23 25 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 2 3 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2 4 0 0 0 2 0 1 3
    Почему? 1488261 3 24 34 26 33 25 24 23 17 15 17 20 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 2 0 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 1 2 1 1 2
    Россия-Грузия - политическая проституция в чистом виде 3315261 2 14 35 32 30 19 27 17 24 19 19 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0 2 1 1 3 0 2 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 2 0 0 3 1 0 1 0 4 2 0 2
    Лукошко, увы, - с трухой 3097260 1 15 35 24 33 18 28 15 18 17 20 36 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 4 1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 0 1 3 0 0 4 1 2 1 3

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
    Социомаразмология и проблемы кретиноаллопатрии 2987260 0 12 39 43 35 23 36 15 13 11 14 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 4 4 1 2
    Лукошко с евреями 3857260 4 18 28 38 30 15 46 17 11 14 18 21 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 2 2 0 1 2
    Диалог с 2517259 1 10 40 37 35 27 25 23 11 12 17 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 2 3 2 3 2 2
    3 капитана 3339259 2 18 40 23 28 12 37 27 13 15 17 27 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 2 3 1 1 2 3 0 1 2
    Бегите, женщины 3335259 1 15 30 34 22 32 34 29 10 11 22 19 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 2 0 2 3 1 0 1
    Совок 4116259 3 16 33 32 30 20 31 16 19 17 20 22 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 3 2 3 0 2
    "Хромая лошадь" - Великодержавие 2399259 1 25 35 22 26 15 28 21 20 17 22 27 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 3 3 1 2 2 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 5 1 1 2 0 0 0 2 0 1
    Гинзбург - атеист? 3397259 0 14 35 30 28 23 30 18 10 14 22 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 5
    В славном г.Глупове без перемен 1911259 2 14 31 30 32 25 26 27 16 11 23 22 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 2 2 2
    Норд-Ост - Беслан 3326258 0 18 33 30 27 24 28 20 18 18 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1
    Трибуна люду 2391258 1 23 34 29 28 18 30 23 16 15 21 20 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 2 3 0 2 4 1 1 2 2
    "Свобода слова" от 16.01.04 2893257 2 14 29 37 32 20 32 16 25 10 23 17 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 1 1 3
    Дамы и Хамы 3233257 1 20 26 36 39 25 23 18 15 12 20 22 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1
    Лапать? Не лапать? 3532257 2 18 33 35 29 30 25 19 12 12 19 23 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 2 2 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2
    Дур-Дум N4 2573256 2 23 31 34 32 24 28 17 18 9 18 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 4 2 3 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 3 0 0 1 1 1 0 3 3 0 0 2 1 0 1 1
    Победы не было 3536256 2 24 32 35 31 23 27 20 12 13 20 17 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 2 2 4 0 0 1 2 4 1 1
    А писатели молчат 2773255 2 21 40 26 29 21 30 21 15 9 16 25 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 2 0 1 1 2 2 1 2 0 0 1 3 1 1 4
    Лукошко с ксенофобом 3339255 4 30 43 28 26 23 25 14 8 13 18 23 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1 3 1 2 1 1 4 1 1 1 3
    Иудаизм и христианство 2644255 7 30 32 23 27 21 27 23 12 12 18 23 0 1 0 4 2 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 0 3 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 2 3 2 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 1 1
    Лукошко с красотками 3536255 1 17 41 32 28 23 27 20 16 12 15 23 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 3 2 3 1 0 2 1 1 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807
