|
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| По разделу | 725571 | 1755 | 33 | 166 | 149 | 152 | 132 | 141 | 172 | 188 | 109 | 138 | 185 | 190 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 17 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Mamy Blue, перевод песни | 1969 | 596 | 2 | 51 | 54 | 69 | 50 | 53 | 51 | 53 | 54 | 44 | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nothing to Fear by Chris Rea (перевод песни) | 2749 | 542 | 5 | 32 | 44 | 56 | 55 | 39 | 54 | 49 | 45 | 50 | 53 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Раз - и взят Манхэттен Leonard Cohen Перевод песни | 2587 | 540 | 5 | 44 | 31 | 32 | 41 | 40 | 53 | 41 | 57 | 63 | 66 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Стихосложение и поэзия | 2370 | 500 | 5 | 35 | 57 | 48 | 50 | 42 | 57 | 54 | 34 | 39 | 50 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Бенсонхёрст-блюз (перевод) | 1913 | 492 | 3 | 34 | 39 | 42 | 40 | 29 | 51 | 52 | 38 | 39 | 67 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Англ. перевод, Давид Самойлов, "Давай поедем в город" | 1030 | 491 | 6 | 53 | 41 | 47 | 47 | 44 | 50 | 44 | 41 | 22 | 46 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 126 сонет Шекспира | 1888 | 484 | 4 | 35 | 58 | 51 | 51 | 46 | 46 | 46 | 23 | 42 | 40 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Танец до конца любви (Леонард Коэн) | 3769 | 449 | 4 | 33 | 36 | 40 | 41 | 35 | 51 | 46 | 35 | 45 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Все лавры одному - перевод песни группы Абба | 1602 | 406 | 5 | 36 | 47 | 44 | 47 | 28 | 45 | 29 | 31 | 24 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Rolling Stones Paint It Black перевод | 1283 | 389 | 2 | 28 | 31 | 30 | 39 | 35 | 43 | 53 | 33 | 31 | 29 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Летят самолёты, плывут корабли | 2066 | 388 | 3 | 27 | 30 | 36 | 35 | 30 | 49 | 42 | 35 | 33 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| "Бедный дьявол", Хулио Иглесиас (перевод песни) | 758 | 384 | 2 | 27 | 41 | 35 | 39 | 34 | 40 | 31 | 29 | 33 | 31 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отель Калифорния, песня группы Eagles, перевод | 1790 | 367 | 2 | 24 | 37 | 53 | 41 | 28 | 42 | 40 | 22 | 24 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Манчестер и Ливерпуль | 807 | 361 | 3 | 28 | 36 | 30 | 38 | 41 | 47 | 40 | 28 | 20 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Умирающий ковбой, нардная песня | 2166 | 356 | 3 | 22 | 19 | 66 | 25 | 19 | 44 | 27 | 24 | 17 | 41 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Манящей тьме... - перевод стихотворения | 2302 | 355 | 3 | 20 | 34 | 36 | 33 | 35 | 45 | 34 | 24 | 29 | 38 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Приходит ночь (Леонард Коэн) | 2350 | 354 | 1 | 29 | 37 | 38 | 34 | 44 | 39 | 32 | 15 | 15 | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| История любви (Карл Сигман) | 2919 | 353 | 2 | 26 | 29 | 33 | 35 | 32 | 45 | 33 | 20 | 28 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Папиросы (перевод с идиша) | 1963 | 353 | 4 | 21 | 27 | 28 | 32 | 26 | 38 | 30 | 29 | 41 | 36 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| О смерть (ковбойская песня) | 2354 | 338 | 1 | 24 | 33 | 34 | 35 | 21 | 44 | 31 | 25 | 28 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Оборзы конкурсных работ - Три вечных подруги | 3965 | 337 | 2 | 26 | 36 | 27 | 43 | 35 | 31 | 43 | 14 | 21 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Всадники в небесах | 2426 | 335 | 2 | 31 | 36 | 38 | 35 | 31 | 38 | 32 | 18 | 15 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Показалось, улетело... | 1592 | 329 | 2 | 21 | 26 | 30 | 35 | 48 | 40 | 31 | 11 | 37 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Разговор | 1813 | 328 | 3 | 22 | 24 | 29 | 27 | 31 | 30 | 32 | 15 | 52 | 37 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Операция "П" | 1223 | 324 | 5 | 29 | 36 | 36 | 34 | 29 | 40 | 29 | 14 | 13 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Маленькая поэма о Магеллане | 3186 | 323 | 3 | 19 | 28 | 29 | 34 | 36 | 33 | 33 | 15 | 25 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Bensonhurst Blues (Оскар Бентон) | 2561 | 322 | 3 | 21 | 37 | 31 | 31 | 30 | 38 | 34 | 15 | 22 | 26 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Моя философия, кратко | 339 | 311 | 1 | 18 | 21 | 24 | 29 | 23 | 36 | 25 | 10 | 20 | 23 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Император | 1967 | 311 | 2 | 20 | 25 | 25 | 28 | 22 | 37 | 33 | 13 | 38 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Про Рим | 2939 | 309 | 1 | 23 | 34 | 34 | 39 | 29 | 36 | 26 | 13 | 18 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Два попугая | 684 | 308 | 3 | 41 | 34 | 31 | 28 | 29 | 36 | 26 | 13 | 21 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Она давно стара. Она была такою... | 970 | 308 | 2 | 13 | 32 | 22 | 26 | 28 | 34 | 31 | 16 | 40 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Сэм Бэсс (ковбойская баллада) | 2448 | 306 | 3 | 25 | 31 | 33 | 31 | 27 | 40 | 31 | 10 | 24 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Общая тетрадь, 2007 | 2435 | 305 | 1 | 23 | 30 | 34 | 36 | 28 | 43 | 25 | 14 | 21 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Леший | 1396 | 305 | 1 | 20 | 32 | 32 | 32 | 30 | 36 | 30 | 11 | 16 | 44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Молчание солдат в День Победы | 1762 | 305 | 6 | 37 | 27 | 23 | 23 | 28 | 32 | 28 | 11 | 30 | 34 | 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Не смотрю телевизор... | 891 | 303 | 3 | 20 | 35 | 24 | 29 | 28 | 28 | 23 | 16 | 41 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Россия без Крыма | 1944 | 303 | 3 | 18 | 35 | 30 | 30 | 22 | 30 | 24 | 13 | 37 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Пиратская колыбельная | 1290 | 303 | 2 | 18 | 30 | 28 | 31 | 27 | 31 | 41 | 16 | 21 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
