|
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| По разделу | 421125 | 1313 | 16 | 130 | 137 | 127 | 133 | 134 | 142 | 99 | 84 | 97 | 99 | 115 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 2013 Солнце не любит мертвых | 4915 | 470 | 2 | 43 | 46 | 40 | 57 | 46 | 57 | 27 | 25 | 35 | 38 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Порнографический рассказ | 4459 | 389 | 3 | 38 | 27 | 46 | 56 | 42 | 37 | 30 | 28 | 31 | 25 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Вернейший способ похудеть | 2917 | 364 | 2 | 31 | 60 | 49 | 45 | 34 | 43 | 22 | 13 | 21 | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Белиндюков истово вечерится | 2326 | 349 | 0 | 26 | 48 | 52 | 47 | 38 | 31 | 29 | 14 | 18 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Гость профессора Мориарти | 2126 | 345 | 2 | 41 | 36 | 32 | 39 | 41 | 52 | 26 | 18 | 21 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Total Freedom for the Twin | 2776 | 343 | 3 | 40 | 46 | 33 | 47 | 45 | 41 | 23 | 9 | 14 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Чапаев и Муму | 1659 | 340 | 2 | 31 | 34 | 29 | 39 | 34 | 37 | 18 | 28 | 26 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Коварство Князя Гадюкина | 2042 | 339 | 2 | 22 | 34 | 36 | 34 | 37 | 38 | 17 | 26 | 33 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ворон Петербурга | 2204 | 337 | 5 | 36 | 42 | 37 | 43 | 36 | 35 | 23 | 11 | 20 | 22 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1001-я пародия на "Матрицу" | 3060 | 333 | 7 | 40 | 43 | 42 | 48 | 27 | 34 | 21 | 9 | 19 | 17 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Горе Чацкому | 2183 | 325 | 3 | 26 | 35 | 45 | 45 | 30 | 40 | 28 | 14 | 19 | 19 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Чупа, Чапсик и Halloween | 1899 | 323 | 3 | 19 | 34 | 33 | 39 | 34 | 50 | 31 | 17 | 16 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Две упрямых дамочки | 2017 | 320 | 2 | 19 | 47 | 37 | 49 | 33 | 39 | 17 | 14 | 24 | 16 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Золотая перчатка | 2106 | 319 | 1 | 26 | 33 | 40 | 44 | 34 | 36 | 23 | 10 | 18 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Мины в ванной комнате | 2098 | 317 | 0 | 36 | 46 | 35 | 43 | 29 | 37 | 22 | 16 | 15 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Хиж-4: Вкус меда | 2797 | 317 | 0 | 31 | 47 | 36 | 29 | 29 | 35 | 22 | 18 | 16 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Робинзон Кукурузов | 2000 | 315 | 4 | 21 | 41 | 38 | 44 | 36 | 35 | 21 | 13 | 15 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Солнце не любит мертвых | 2389 | 315 | 2 | 28 | 41 | 41 | 41 | 34 | 45 | 20 | 9 | 17 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Clubstory: Битва "При якорях" | 2506 | 315 | 1 | 32 | 48 | 41 | 40 | 32 | 30 | 16 | 7 | 15 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
| Бред старого холодильника | 1944 | 314 | 2 | 23 | 43 | 39 | 47 | 38 | 31 | 16 | 11 | 17 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Важнейшее из искусств | 2047 | 313 | 4 | 19 | 44 | 37 | 51 | 38 | 35 | 17 | 11 | 19 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ясное утречко черного дня | 2103 | 312 | 1 | 37 | 47 | 31 | 39 | 30 | 38 | 18 | 19 | 15 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Пестренькие фразочки-3 | 1672 | 310 | 0 | 17 | 31 | 32 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Как Хентай Иваныч Новый год повстречал | 2590 | 308 | 6 | 31 | 39 | 47 | 36 | 34 | 41 | 15 | 9 | 15 | 16 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Болтаем, братцы, болтаем -2 | 1937 | 307 | 0 | 30 | 34 | 42 | 37 | 26 | 38 | 19 | 17 | 17 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Дядя Веня высказывается | 1731 | 307 | 4 | 25 | 43 | 33 | 40 | 33 | 42 | 21 | 12 | 13 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Матрица Штирлица | 2373 | 306 | 2 | 39 | 28 | 26 | 38 | 27 | 34 | 26 | 13 | 16 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| К 500-Летию Змея Горыныча | 2015 | 305 | 3 | 25 | 35 | 39 | 45 | 40 | 34 | 18 | 8 | 18 | 16 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Великие немые | 2252 | 304 | 2 | 27 | 28 | 40 | 44 | 36 | 39 | 13 | 12 | 14 | 29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Cosa Nostra | 1996 | 303 | 4 | 28 | 35 | 39 | 39 | 35 | 37 | 20 | 10 | 13 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Афера с дневниками Гитлера | 2162 | 302 | 1 | 31 | 41 | 42 | 44 | 34 | 32 | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Чебурашка, Че Гевара, Чикаго и Чемберлен | 2277 | 301 | 4 | 20 | 32 | 33 | 38 | 31 | 41 | 23 | 28 | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Внезапно, неожиданно, из-за угла... | 2412 | 300 | 3 | 24 | 44 | 36 | 41 | 38 | 37 | 16 | 10 | 14 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Медведица, Мед И Грибочки | 1934 | 300 | 3 | 25 | 40 | 29 | 43 | 40 | 41 | 15 | 10 | 16 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Новый Год от Кролика и Фантомаса | 1728 | 300 | 4 | 23 | 39 | 35 | 47 | 36 | 37 | 22 | 8 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Windows 7 -свежие вести с передовой | 1962 | 298 | 0 | 22 | 47 | 25 | 45 | 36 | 34 | 23 | 13 | 17 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| На что барину моль? | 2178 | 297 | 3 | 21 | 36 | 38 | 47 | 39 | 35 | 20 | 11 | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Горячий восточный повар | 1836 | 297 | 2 | 21 | 44 | 35 | 45 | 33 | 42 | 16 | 7 | 17 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Говорливый народец | 1705 | 297 | 1 | 25 | 52 | 26 | 46 | 26 | 34 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Feb | Jan | Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | |
