Статистика раздела "Сезин Сергей Юрьевич":

Журнал "Самиздат": Страничка

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни
Юридические услуги. Круглосуточно
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Feb 4 00:47:47 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    По разделу 4341251895 11 146 153 149 155 166 149 150 224 167 177 248 0 4 4 3 3 4 4 6 3 10 10 8 4 3 4 5 6 4 3 4 7 3 3 2 5 4 4 5 4 5 4 5 6 4 4 4 3 6 5 5 6 3 5 4 4 5 4 4 7 8 4 6 7 5 4 3 4 3 6 6 5 5
    Месть попаданцев 4648798 6 71 83 75 76 55 75 75 69 67 67 79 0 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 0 2 1 2 2 2 1 4 2 3 5 1 5 2 2 3 4 4 4 1 5 3 5 1 3 2 3 1 1 1 2 6 0 3 4 5 2 4 2 3 2 2 1 3 2
    Водопад 16505737 7 65 85 75 64 44 54 69 71 62 72 69 0 3 3 1 3 4 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 6 4 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 4 0 2 1 3 2 3 2 3 3 4 0 6 3 3 2 4 0 3 3 6 1 1 5 6 1 3 0 3 2 4 2 2 2
    Юность мага 7572622 5 41 41 63 54 43 56 65 88 58 68 40 0 1 4 0 2 4 0 1 3 1 0 4 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 0 2 2 0 2 0 3 3 0 1 1 2 1 0 2 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 3 1 1 1 6 5 1 1
    Черный Остров 620620 0 26 39 39 32 24 48 71 58 69 122 92 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 3 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 2 0 3 2 0 1 2 1 3 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 3 2 1
    Нарвское шоссе 13040555 1 30 58 52 53 33 50 63 61 46 66 42 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 3 6 1 1 3 1 2 4 4 1 1 2 0 0 2 0 3 3 0 0 4 2 1 2 3 0 2 1 0 5 5
    Тьма 6395550 2 37 48 59 46 40 51 44 76 38 50 59 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 3 0 2 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 2 3 2 0 0 1 1 3 2 4 1 2 1 3 2 1 2 2 0 1 1 1 3 5 2 6 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
    Привычка присягать 4355546 2 28 60 50 46 26 28 45 147 39 43 32 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 2 4 2 3 1 0 1 2 3 3 4 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2
    Река снов. Том 1 10751513 4 45 48 56 46 39 42 43 48 46 51 45 0 3 0 1 1 2 0 2 1 0 3 0 3 1 0 0 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 0 1 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 2 5 3 2 1 0 1 1 2 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2
    Рецензия на роман "Дот" Игоря Акимова или о том,как не нужно писать о Великой Отечественной 4765506 2 37 54 53 42 42 44 38 44 57 44 49 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 1 1 0 1 0 2 3 2 4 0 1 2 0 2 2 2 2 0 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 4 3 2 4 5 3 0 3 1 1 1 2 0 0 2
    Озерейка 19064503 1 41 54 52 39 34 48 34 62 50 47 41 0 0 1 0 2 2 1 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 1 3 0 2 1 3 1 1 3 2 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 3 4 3 3 2 7 2 3 1 0 1 4 0 3 1
    Многослойный мир 631501 2 29 48 37 31 16 32 48 38 47 49 124 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 1 3 1 3 0 2 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 1 1 2 1 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 3 4 2
    Активная разведка 1962492 1 24 46 47 35 30 38 58 85 47 43 38 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 1 0 1 3 4 3 1 1 2 0 2 1 1 3 0 2 0 0 1 5 2 2 0
    Кости лорда Эдда. Прода 2794488 0 22 50 67 47 23 28 32 41 39 56 83 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 3 1 1 1 2 1 1 0 1 1 3 0 1 2 3 1 3 2 1 1 1 3 0 2 1 4 3 1 1
    И.Якир и "черная дыра" в его округе 13666480 3 26 54 73 51 31 42 38 49 37 46 30 0 0 0 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 0 2 1 1 0 7 3 2 0 2 1 1 0 1 0 4 3 3 1
    Нарвское шоссе-2 9558479 2 52 44 44 41 33 35 40 50 46 53 39 0 2 0 0 1 1 1 2 3 2 6 0 1 3 0 1 1 0 1 4 1 0 1 1 2 0 4 1 0 5 1 0 2 4 3 1 0 1 1 2 0 1 3 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 2 2 3 0 2 2 6 2 0
    О каре Господней за попаданство-4 или синие гоблины,которых мы так непросто отыгрываем 3224478 1 21 37 44 43 35 27 31 139 45 26 29 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0 1 1 3 1 2 0 1 1 4 0 2 0 2 1 1 0 2 0
    Река Снов. Том 5 3975478 3 33 36 44 40 28 46 35 49 49 65 50 0 2 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 2 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 2 2 0 1 4 1 0 1 0 1 4 1 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 2 0 2 0 1 0 4 2 0 1
    Поваренная книга Полтавских шпионов 8279460 2 32 63 64 35 26 37 32 54 39 46 30 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 0 2 0 0 1 3 0 4 1 2 1 1 0 1 2 2 3 1 1 4 4 3 2 2 4 2 2 1 0 0 3 4 2 0
    Холод речных вод 13221460 2 36 63 51 41 37 32 34 38 33 60 33 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 3 0 0 2 1 0 1 4 1 2 1 1 2 0 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1 5 3 2 1 2 2 5 5 1 4 1 1 2 1 2 0 3 4 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Баллада о светлом убийце 2426447 0 41 61 51 37 28 38 34 44 47 35 31 0 0 0 0 2 1 1 4 2 3 1 2 1 1 1 4 2 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 1 6 0 1 0 3 2 1 2 2 1 0 5 4 4 2 5 4 3 1 1 1 2 0 1 2
    Ужасы Харьковской Чк или кровавый комендант Саенко 4839424 4 33 32 69 32 37 30 41 32 45 33 36 0 1 2 1 1 1 2 6 0 3 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 3 0 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 4 0 1 1
    Река снов. Том 2 3935417 2 30 39 52 32 28 29 37 40 42 43 43 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 1 0 1 3 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 4 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 3 0 1 0 2 5
    Новые главы к "Черной дыре Красной Армии" 2381404 2 20 30 47 35 23 37 39 60 36 33 42 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 0 2 0 3 0 2 1 2 0 0 1
    Юность мага,книга вторая 3716403 2 31 36 36 40 35 40 51 27 23 38 44 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 3 0 2 0 3 2 0 2 3 2 0 1 3 2 0 1 0 0 3 2 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 1 0 1 1 3 3 1 0
    Роман в Рокрау 3380399 7 19 33 47 46 32 44 34 24 36 40 37 0 4 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 3 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 2 0 1
    Прода 3236399 1 28 30 35 57 36 26 27 43 27 47 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2 0 3 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 4 1 0 2 0 0 2 0 1 1
    Комендант 4704397 1 32 41 39 35 28 38 35 25 36 43 44 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 4 2 1 1 0 2 2 2 1 1 1 0 1 3 2 1 1 1 2 1 5 2 3 0 0 1 1 2 0 1
    Август 17037395 4 30 39 56 39 26 34 30 21 31 47 38 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 1 1 4 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 1 3 1 1 2 2 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 2 0 2 1 2 2 0 1 1 2 4 1 3 1
    Белый парус дня,черный парус ночи 9327391 1 22 39 34 23 36 41 26 51 39 35 44 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 0 2 1 1 0 1 2 3 3 1 5 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 4 1 3 0 3 1 1 0 1 1 1 2 1 0
    О попаданцах и авторах их 1417389 0 35 41 54 32 37 25 37 24 26 34 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 2 1 2 1 1 1 0 3 2 2 1 3 4 0 0 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 6 0 3 2 3 0 1 2 0 0 1 4 0 2
    Голоса из пламени 2148389 2 32 38 34 36 31 29 36 40 34 44 33 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 3 1 1 2 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 3 1 0 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 0 1 4 2 1 3 0 1 2 2 0 2 1 1 1 2
    Путь в Дамаск 1198388 2 35 41 40 31 23 35 32 34 35 39 41 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 1 1 0 2 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 1 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 3 3 2 1 2 0 2 2 3 3 2 1 2 0
    Концентрационные лагеря Кременчугской губернии 1920-1923 годов 2969388 4 21 41 32 34 29 41 39 51 31 37 28 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 3 0 2 0 1 1 1 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 5 0 2 1 0 4 1 0 1
    Танки и бронепоезда завода "Судосталь" 1601386 1 32 43 44 37 31 41 42 22 34 26 33 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 2 0 2 3 4 1 0 2 1 1 3 2 2 0 2 2 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 1 3 3 0 3 1
    Свѣтопреставленiе 4069386 2 21 31 38 28 31 35 42 53 26 44 35 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 2 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 0 2 0 0 0 4 0 0 1
    Гравель 12419378 4 52 37 33 38 23 30 30 34 23 43 31 0 0 1 3 0 1 0 0 2 10 10 8 4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 0 3 2 1 1
    Месть попаданцев-2 1598377 0 30 38 35 34 28 30 28 41 39 40 34 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 3 0 2 5 1 1 0 0 0 1 5 0 1 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 3 0 0 1 1 1 1 0
    Река снов. Vita Nova 6383374 4 24 34 41 43 25 35 25 31 39 32 41 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 1 1 0 0 3 2 3 0
    Река снов. Том 3 3290369 0 24 30 46 34 30 30 28 36 30 50 31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Андрей 1341368 1 32 37 36 47 27 18 27 31 27 40 45 0 0 0 1 0 2 4 1 0 1 2 1 0 0 1 1 3 0 3 0 1 2 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1
    От кота и до кота 1517365 1 26 41 41 30 28 36 32 36 42 22 30 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 2 0 2 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 5 1 1 2 1 1 2 2 2 0 0
    Русская и шведская армии под Полтавой 4435364 2 25 50 54 30 23 33 31 21 37 23 35 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 3 2 2 4 2 4 0 2 1 0 0 1 1 2 4 0 2 0 1 2 2 0 3 0 4 0 0 4
    Мы ушли и не пришли назад 8426360 1 25 38 36 37 25 42 31 30 30 35 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 1 3 2 2 0 2 2 0 0 1 2 1 3 0 1 1 0 0 3 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 0 3 1 0 2
    "Красный призрак" и "Белые пираты" 603359 1 18 43 33 37 22 22 26 28 33 48 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 3 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 4 1 0 3 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 3 2 1 3
    Кровавая гэбня - разные мелочи 5535358 3 23 31 41 47 30 31 24 35 23 40 30 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1
    Джейме Ланнистер против Ранда ал-Тора 3055355 0 17 29 38 29 36 37 25 36 33 42 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 3 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 4 0 0 0 2 2 0 0
    Взрыв в Лениногорске 991354 2 18 37 42 24 31 36 34 42 22 26 40 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 1 2 1 2 2 3 0 3 1 0 0 2 1 1 1
    Шляхта 3398351 4 21 48 42 45 27 26 26 20 31 31 30 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 3 0 3 1 4 0 5 1 2 0 2 2 1 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 2 0 3 3 1 0 2 2
    Река Снов. Том 6 4017350 0 25 46 41 35 29 31 27 25 30 26 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 2 3 0 0 1 1 1 1 3 2 0 2 1 0 1 2 1 2 2 0 2 3 4 1 1 3 0 1 0 2 1 2 0 3 0
    Кости лорда Эдда 3578350 1 25 39 36 33 33 33 25 25 31 31 38 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 3 3 1
    Завод "Судосталь " в Новороссийске.Часть 2 1421345 1 25 32 40 32 21 40 31 28 28 34 33 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 2
    Богатько 1099341 1 28 34 43 29 27 31 30 34 19 32 33 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 3 4 0 2 4 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 3 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 0 1 2
    Завод "Большевик"-штрихи к истории 2659337 1 23 36 41 30 28 28 28 36 21 24 41 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 3 1 2 2 0 1 0 2 3 1 0 1 2 0 1 0 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 3 1 1
    Дверь На Атрис 5885336 2 24 38 26 29 29 33 39 23 23 44 26 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 3 2 3 1 0 2 1 1 1 0 0
    Река Снов. Том 4 3709335 1 24 31 37 32 23 27 26 38 25 36 35 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 3 2 0 1 0 1 1 2 2 0 1
    Дорога сна 1984332 0 17 38 40 28 29 26 32 33 21 45 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 4 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 3 3 0 2 2 0 1 1 4 1 2 1 2 0
    О каре Господней за попаданство-6 . Танк Разрыва реальности 2857329 3 22 36 44 28 27 32 29 28 18 30 32 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 3 1 1 2 0 0 0 1 1 3 0 2 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 3 1 0
    Игорь Пасюк. Рейд польской бронегруппы на Ковель в 1920мгоду 1129325 0 12 37 37 25 27 21 38 30 30 29 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 0 2 2 3 0 3 0 2 1 3 1 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 1
    Государственный Универсальный Магазин как орган судоподъема на Черном море 2665323 2 22 34 45 29 28 27 23 33 19 28 33 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 1 2 0 0 0 3 1 3 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевFebJanDec
    Всего12месFebJanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMar0403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605
    Путеводитель по проекту "Атрис и Итаннес" 1243323 3 20 40 40 30 16 26 29 28 33 27 31 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 3 0 1 2 2 1 3 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1
    Батурин 1708 3407321 1 22 46 44 33 28 22 29 27 23 23 23 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 1 1 1 1 2 0 0 3 0 3 2 1 1 1 1 2 4 4 3 0 0 1 2 0 3 0 3 1 2 3 0 0
    Беседа с Ольгой Велейко о Жанне Дарк 2397321 1 21 40 44 28 22 30 25 33 21 26 30 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 2 0 1 3 0 0 1 2 1 1 5 2 0 3 0 1 1 5 1 2 0 1 0 1 1 1 1
    Антиисаев. М.Г.Ефремов как жертва психологизма 2774321 0 28 43 32 31 28 21 26 35 24 27 26 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 0 2 3 0 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 4 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 2 2 2 2 1 0
    От кота и до кота,часть 2 1277321 3 18 32 38 21 16 29 32 33 22 29 48 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 3 0 1 0 2 0 1 1 1 1
    Антиисаев-3 2593320 2 23 34 39 25 23 36 37 40 16 24 21 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 0 2 0 1 2 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 5 0 1 1 0 2 1 3 0 1
    Ночной Дозор и Блажевич 1352319 0 20 34 32 43 26 26 26 29 23 24 36 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2 2 1 1 0
    Планы по дальнейшему написанию книг 2376319 2 29 39 28 35 24 27 38 18 21 28 30 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 2 1 2 0 1 2 0 3 2 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 2 1 5 8 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2
    Проблемы Функционирования Артиллерийских Складов В Конце 1930-Х Гг 1260319 1 21 33 25 28 32 32 26 33 30 28 30 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 1 0 3 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 3 2 2 1 1 1 0 0 1 0 3 0
    Дочь генерала 3096312 1 24 30 23 34 27 39 24 28 28 31 23 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 3 0 0 3 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0 3 1 1 1 0 1 2 0 0 0
    Правый берег смерти 3114311 0 19 33 47 30 23 26 23 27 20 32 31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 2 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1
    Мартиролог Новороссийской губернской тюрьмы Всюр 2190310 0 22 31 36 28 30 28 30 28 24 23 30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 0 4 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1
    О каре Господней за попаданство 2849310 1 23 25 40 35 21 27 26 26 19 33 34 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 2 1 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0
    Житие отрока Николая 1031309 1 20 31 26 32 21 23 29 19 29 40 38 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 0 1 0 3 1 2 3 1 0 3 0 1 0
    Adские скаски 2452306 0 25 36 34 31 31 26 23 32 17 22 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 1 2 1 0 1 1 3 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 3 0 1 2 2 0 0
    О каре Господней за попаданство-7 2346304 1 20 31 33 26 24 22 24 37 18 42 26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 3 1 1 3 1 0 0
    О статье М.Морозова "Судьба танков десанта" 2802304 1 20 40 30 29 20 25 30 20 27 30 32 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 3 1 0 0 3 0 1 1 1 1
    Кости лорда Эдда-2 2061304 2 26 29 44 30 27 22 25 20 21 31 27 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 1 1 3 2 0 2 1 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2 3 0
